
Rank | Countries/Territories | Count | Percent |
1 | China | 236 | 28.9% |
2 | United States | 171 | 20.9% |
3 | Germany | 160 | 19.6% |
4 | India | 50 | 6.1% |
5 | Netherlands | 42 | 5.1% |
6 | Korea, Republic of | 35 | 4.3% |
7 | France | 32 | 3.9% |
8 | Malaysia | 12 | 1.5% |
9 | Japan | 11 | 1.3% |
10 | Spain | 10 | 1.2% |
11 | Russia | 7 | 0.9% |
12 | Hong Kong | 7 | 0.9% |
13 | Colombia | 5 | 0.6% |
14 | Cyprus | 5 | 0.6% |
15 | Austria | 5 | 0.6% |
16 | Canada | 3 | 0.4% |
17 | Romania | 3 | 0.4% |
18 | Switzerland | 3 | 0.4% |
19 | United Kingdom | 2 | 0.2% |
20 | Pakistan | 2 | 0.2% |
21 | Mongolia | 2 | 0.2% |
22 | Australia | 2 | 0.2% |
23 | Latvia | 2 | 0.2% |
24 | Libya | 2 | 0.2% |
25 | Indonesia | 2 | 0.2% |
26 | Ireland | 1 | 0.1% |
27 | Greece | 1 | 0.1% |
28 | Albania | 1 | 0.1% |
29 | Brazil | 1 | 0.1% |
30 | Nigeria | 1 | 0.1% |
31 | Singapore | 1 | 0.1% |
32 | United Arab Emirates | 1 | 0.1% |



Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |

Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |

Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |

Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |

Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |