
Rank | Countries/Territories | Count | Percent |
1 | China | 492 | 41.5% |
2 | United States | 332 | 28% |
3 | Germany | 102 | 8.6% |
4 | Canada | 48 | 4% |
5 | France | 45 | 3.8% |
6 | India | 41 | 3.5% |
7 | Netherlands | 24 | 2% |
8 | Ireland | 19 | 1.6% |
9 | Korea, Republic of | 17 | 1.4% |
10 | Japan | 14 | 1.2% |
11 | Sweden | 13 | 1.1% |
12 | Ukraine | 10 | 0.8% |
13 | Hong Kong | 6 | 0.5% |
14 | Cyprus | 6 | 0.5% |
15 | Russia | 4 | 0.3% |
16 | Pakistan | 3 | 0.3% |
17 | Australia | 3 | 0.3% |
18 | Greece | 2 | 0.2% |
19 | Brazil | 1 | 0.1% |
20 | Egypt | 1 | 0.1% |
21 | Singapore | 1 | 0.1% |
22 | United Kingdom | 1 | 0.1% |
23 | Viet Nam | 1 | 0.1% |



Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 125 | 118 | 125 | 134 | 105 | 101 | 123 | 136 | 147 | 163 | 150 | 147 | 1574 |




Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |