
Rank | Countries/Territories | Count | Percent |
1 | China | 227 | 33.2% |
2 | United States | 199 | 29.1% |
3 | Germany | 85 | 12.4% |
4 | France | 30 | 4.4% |
5 | Canada | 22 | 3.2% |
6 | Netherlands | 18 | 2.6% |
7 | United Kingdom | 17 | 2.5% |
8 | Russia | 14 | 2% |
9 | India | 10 | 1.5% |
10 | 7 | 1% | |
11 | Korea, Republic of | 7 | 1% |
12 | Japan | 6 | 0.9% |
13 | Cyprus | 5 | 0.7% |
14 | South Africa | 5 | 0.7% |
15 | Ukraine | 4 | 0.6% |
16 | Brazil | 3 | 0.4% |
17 | Kenya | 3 | 0.4% |
18 | Italy | 3 | 0.4% |
19 | Israel | 2 | 0.3% |
20 | Ghana | 2 | 0.3% |
21 | Colombia | 2 | 0.3% |
22 | Denmark | 2 | 0.3% |
23 | Portugal | 2 | 0.3% |
24 | Turkey | 2 | 0.3% |
25 | Macao | 2 | 0.3% |
26 | Nigeria | 1 | 0.1% |
27 | Taiwan | 1 | 0.1% |
28 | Singapore | 1 | 0.1% |
29 | Greece | 1 | 0.1% |
30 | Ireland | 1 | 0.1% |






