
Rank | Countries/Territories | Count | Percent |
1 | China | 96 | 41.6% |
2 | United States | 56 | 24.2% |
3 | Ireland | 26 | 11.3% |
4 | Korea, Republic of | 8 | 3.5% |
5 | India | 7 | 3% |
6 | 4 | 1.7% | |
7 | Japan | 4 | 1.7% |
8 | Germany | 4 | 1.7% |
9 | Spain | 3 | 1.3% |
10 | Netherlands | 3 | 1.3% |
11 | Belgium | 3 | 1.3% |
12 | Brazil | 2 | 0.9% |
13 | Canada | 2 | 0.9% |
14 | Australia | 2 | 0.9% |
15 | Iran, Islamic Republic of | 2 | 0.9% |
16 | Estonia | 2 | 0.9% |
17 | United Kingdom | 2 | 0.9% |
18 | Norway | 1 | 0.4% |
19 | Pakistan | 1 | 0.4% |
20 | Russia | 1 | 0.4% |
21 | Slovakia | 1 | 0.4% |
22 | Lithuania | 1 | 0.4% |






