Copyright
©The Author(s) 2015.
世界华人消化杂志. 2015-08-08; 23(22): 3517-3525
在线出版 2015-08-08. doi: 10.11569/wcjd.v23.i22.3517
在线出版 2015-08-08. doi: 10.11569/wcjd.v23.i22.3517
危险因素 | 绝经前期(n = 230) | 围绝经期(n = 1186) | 绝经后期(n = 4284) | ||||||||||||
n | RR | 95%CI | χ2值 | P值 | n | RR | 95%CI | χ2值 | P值 | n | RR | 95%CI | χ2值 | P值 | |
初潮年龄(岁) | 1.84 | 0.18 | 0.16 | 0.69 | 1.49 | 0.21 | |||||||||
≤14 | 56 | ref | 284 | ref | 1134 | ref | |||||||||
15-16 | 86 | 1.68 | 0.87-3.27 | 385 | 1.02 | 0.83-1.31 | 1535 | 1.04 | 0.92-1.13 | ||||||
≥17 | 88 | 1.71 | 0.97-3.01 | 517 | 1.07 | 0.87-1.32 | 1615 | 1.01 | 0.91-1.13 | ||||||
初次生育年龄(岁) | 0.06 | 0.81 | 0.75 | 0.38 | 4.79 | 0.03 | |||||||||
≤20 | 13 | ref | 112 | ref | 993 | ref | |||||||||
21-22 | 78 | 0.91 | 0.26-2.85 | 343 | 0.95 | 0.71-1.45 | 1546 | 0.91 | 0.74-1.09 | ||||||
23-24 | 91 | 0.72 | 0.34-1.49 | 437 | 1.01 | 0.64-1.38 | 1308 | 0.99 | 0.83-1.16 | ||||||
≥25 | 48 | 0.51 | 0.27-0.95 | 294 | 0.91 | 0.70-1.17 | 437 | 1.11 | 0.95-1.33 | ||||||
怀孕次数(次) | 0.15 | 0.71 | 2.69 | 0.01 | 1.37 | 0.24 | |||||||||
1-2 | 89 | ref | 320 | ref | 522 | ref | |||||||||
3 | 66 | 0.91 | 0.21-3.11 | 351 | 1.51 | 0.99-2.11 | 851 | 1.24 | 0.79-1.92 | ||||||
4 | 41 | 1.53 | 0.38-6.11 | 253 | 1.36 | 0.98-1.86 | 1041 | 1.34 | 0.97-1.84 | ||||||
5 | 17 | 1.42 | 0.33-5.31 | 141 | 0.98 | 0.71-1.39 | 871 | 1.10 | 0.87-1.34 | ||||||
≥6 | 17 | 1.97 | 0.44-8.07 | 121 | 0.84 | 0.56-1.25 | 999 | 1.11 | 0.91-1.36 | ||||||
绝经年龄 (岁) | 0.01 | 0.91 | 0.46 | 0.51 | 0.39 | 0.47 | |||||||||
≤45 | 176 | ref | 209 | ref | 666 | ref | |||||||||
46-55 | 47 | 1.04 | 0.23-4.64 | 962 | 1.48 | 0.59-3.66 | 3491 | 1.07 | 0.83-1.41 | ||||||
≥56 | 7 | 1.24 | 0.27-5.73 | 15 | 1.35 | 0.55-3.32 | 127 | 1.17 | 0.91-1.52 | ||||||
生产孩子数目(个) | 0.14 | 0.71 | 0.38 | 0.54 | 1.01 | 0.04 | |||||||||
1-2 | 112 | ref | 403 | ref | 604 | ref | |||||||||
3 | 77 | 0.79 | 0.12-5.14 | 429 | 1.12 | 0.54-2.28 | 969 | 1.31 | 1.10-1.55 | ||||||
4 | 32 | 0.39 | 0.31-2.81 | 221 | 0.75 | 0.43-1.39 | 1157 | 1.17 | 1.01-1.35 | ||||||
5 | 2 | 0.56 | 0.09-3.32 | 86 | 0.85 | 0.58-1.65 | 819 | 1.30 | 1.13-1.49 | ||||||
≥6 | 7 | 1.04 | 0.06-3.79 | 47 | 0.59 | 0.32-1.12 | 735 | 1.28 | 1.11-1.47 |
危险因素 | 高发区 (n = 4196) | 低发区 (n = 1504) | ||||||||
n | RR | 95%CI | χ2值 | P值 | n | RR | 95%CI | χ2值 | P值 | |
经期状态 | 15.37 | 0.00 | 0.11 | 0.74 | ||||||
绝经前期 | 172 | ref | 58 | ref | ||||||
围绝经期 | 925 | 0.72 | 0.56-1.15 | 261 | 0.68 | 0.33-1.43 | ||||
绝经后期 | 3099 | 0.73 | 0.62-0.86 | 1185 | 0.88 | 0.64-1.21 | ||||
初潮年龄(岁) | 0.91 | 0.34 | 1.87 | 0.07 | ||||||
≤14 | 835 | ref | 639 | ref | ||||||
15-16 | 1536 | 0.95 | 0.84-1.07 | 470 | 1.16 | 0.98-1.39 | ||||
≥17 | 1825 | 1.05 | 0.95-1.17 | 395 | 0.92 | 0.75-1.15 | ||||
初次生育年龄(岁) | 1.57 | 0.21 | 1.56 | 0.14 | ||||||
≤20 | 822 | ref | 296 | ref | ||||||
21-22 | 1499 | 0.78 | 0.79-1.01 | 468 | 0.83 | 0.63-1.13 | ||||
23-24 | 1327 | 0.89 | 0.66-0.91 | 509 | 0.97 | 0.72-1.21 | ||||
≥25 | 548 | 1.01 | 0.89-1.15 | 231 | 0.99 | 0.77-1.29 | ||||
怀孕次数(次) | 2.67 | 0.10 | 1.61 | 0.21 | ||||||
1-2 | 662 | ref | 269 | ref | ||||||
3 | 922 | 1.18 | 0.83-1.69 | 346 | 1.44 | 0.66-3.14 | ||||
4 | 968 | 1.06 | 0.86-1.30 | 367 | 1.75 | 0.89-3.23 | ||||
5 | 768 | 1.11 | 0.87-1.41 | 261 | 1.20 | 0.76-1.89 | ||||
≥6 | 876 | 1.41 | 1.03-1.86 | 261 | 1.44 | 0.92-2.44 | ||||
绝经年龄(岁) | 0.29 | 0.58 | 0.02 | 0.27 | ||||||
≤45 | 808 | ref | 243 | ref | ||||||
46-55 | 3274 | 1.11 | 0.81-1.51 | 1226 | 0.99 | 0.59-1.68 | ||||
≥56 | 114 | 1.21 | 0.90-1.64 | 35 | 0.97 | 0.59-1.59 | ||||
生产孩子数目(个) | 0.03 | 0.86 | 0.51 | 0.48 | ||||||
1-2 | 817 | ref | 302 | ref | ||||||
3 | 1100 | 1.42 | 1.20-1.69 | 375 | 0.89 | 0.62-1.82 | ||||
4 | 1004 | 1.18 | 1.01-1.38 | 406 | 0.87 | 0.57-1.34 | ||||
5 | 677 | 1.24 | 1.06-1.44 | 230 | 1.01 | 0.69-1.47 | ||||
≥6 | 598 | 1.22 | 1.04-1.43 | 191 | 0.99 | 0.52-1.36 |
危险因素 | 家族史阳性 (n = 1997) | 家族史阴性 (n = 3703) | ||||||||
n | RR | 95%CI | χ2值 | P值 | n | RR | 95%CI | χ2值 | P值 | |
经期状态 | 0.24 | 0.62 | 15.32 | 0.00 | ||||||
绝经前期 | 77 | ref | 153 | ref | ||||||
围绝经期 | 477 | 1.37 | 0.77-2.42 | 709 | 0.54 | 0.37-0.81 | ||||
绝经后期 | 1443 | 0.94 | 0.81-1.37 | 2841 | 0.70 | 0.58-0.85 | ||||
初潮年龄(岁) | 0.41 | 0.52 | 5.01 | 0.02 | ||||||
≤14 | 421 | ref | 1053 | ref | ||||||
15-16 | 696 | 0.91 | 0.86-1.22 | 1310 | 1.14 | 1.01-1.28 | ||||
≥17 | 880 | 1.12 | 0.86-1.18 | 1340 | 1.05 | 0.89-1.17 | ||||
初次生育年龄(岁) | 1.81 | 0.13 | 0.95 | 0.33 | ||||||
≤20 | 393 | ref | 725 | ref | ||||||
21-22 | 656 | 0.88 | 0.69-1.13 | 1311 | 0.91 | 0.75-1.10 | ||||
23-24 | 663 | 0.99 | 0.88-1.28 | 1173 | 0.95 | 0.81-1.12 | ||||
≥25 | 285 | 1.10 | 0.98-1.39 | 494 | 0.96 | 0.87-1.14 | ||||
怀孕次数(次) | 1.26 | 0.02 | 2.78 | 0.00 | ||||||
1-2 | 338 | ref | 593 | ref | ||||||
3 | 428 | 1.32 | 0.73-2.24 | 840 | 1.36 | 1.16-1.62 | ||||
4 | 484 | 1.31 | 0.71-1.93 | 851 | 1.29 | 1.10-1.51 | ||||
5 | 334 | 0.97 | 0.71-1.34 | 695 | 1.24 | 1.07-1.44 | ||||
≥6 | 413 | 0.99 | 0.74-1.33 | 724 | 1.21 | 1.04-1.41 | ||||
绝经年龄(岁) | 0.01 | 0.63 | 0.33 | 0.49 | ||||||
≤45 | 375 | ref | 676 | ref | ||||||
46-55 | 1568 | 1.26 | 0.79-2.04 | 2932 | 1.03 | 0.75-1.43 | ||||
≥56 | 54 | 1.35 | 0.89-2.09 | 95 | 1.12 | 0.82-1.51 | ||||
生产孩子数目(个) | 0.01 | 0.92 | 0.22 | 0.63 | ||||||
1-2 | 409 | ref | 710 | ref | ||||||
3 | 533 | 1.47 | 1.15-1.91 | 942 | 1.11 | 0.73-1.69 | ||||
4 | 502 | 1.16 | 0.92-1.48 | 908 | 0.77 | 0.55-1.01 | ||||
5 | 290 | 1.35 | 1.08-1.70 | 617 | 0.95 | 0.71-1.27 | ||||
≥6 | 263 | 1.30 | 1.02-1.66 | 526 | 0.99 | 0.76-1.28 |
引文著录: 张冬云, 刘冉, 库建伟, 刘安丽, 赵学科, 张朋, 王静, 李寅, 吴红芳, 王立东. 婚育因素对中国女性食管鳞状细胞癌患者的生存影响. 世界华人消化杂志 2015; 23(22): 3517-3525