Copyright
©The Author(s) 2005.
世界华人消化杂志. 2005-07-15; 13(13): 1544-1549
在线出版 2005-07-15. doi: 10.11569/wcjd.v13.i13.1544
在线出版 2005-07-15. doi: 10.11569/wcjd.v13.i13.1544
基因 | GenBank号 | 与正常对照组的比率 | |||
8 wk | 10 wk | 12 wk | 14 wk | ||
细胞色素P450, IIC亚族 | J02657 | 0.19 | 1.52 | 3.73 | 5.20 |
细胞色素P450, 2E1亚族 | J02627 | 0.91 | 1.55 | 3.22 | 2.53 |
细胞色素P450, 2c39 | M18335 | 0.33 | 0.33 | 0.64 | 2.37 |
细胞色素P450, 4F4 | U39206 | 0.32 | 0.58 | 1.59 | 2.12 |
细胞色素P450, 3A1 | M10161 | 0.24 | 1.64 | 2.08 | 2.23 |
细胞色素P450, 4A3 | M33936 | 0.28 | 0.72 | 0.90 | 1.50 |
细胞色素P450, 4a10 | M37828 | 1.52 | 3.44 | 3.64 | 3.10 |
细胞色素氧化酶, I亚单位 | S79304 | 1.43 | 2.61 | 2.67 | 3.28 |
细胞色素C氧化酶, IVa亚单位 | X14209 | 1.55 | 1.54 | 3.28 | 2.88 |
细胞色素C氧化酶, VIIa 3亚单位 | X54080 | 0.32 | 0.37 | 2.31 | 3.03 |
细胞色素C氧化酶, Vb亚单位 | D10952 | 0.94 | 1.40 | 2.61 | 3.21 |
μ型谷胱甘肽S转移酶 | J02592 | 0.68 | 2.70 | 5.07 | 4.85 |
α型谷胱甘肽S转移酶 | K01931 | 0.26 | 0.66 | 4.54 | 9.51 |
微粒体谷胱甘肽S转移酶1 | J03752 | 0.29 | 0.57 | 0.74 | 3.36 |
基因 | GenBank号 | 与正常对照组的比率 | |||
8 wk | 10 wk | 12 wk | 14 wk | ||
内流型整流钾离子通道(J亚族) | L29403 | 1.06 | 1.34 | 3.21 | 0.87 |
内流型整流钾离子通道(J亚族, 5型) | L35771 | 1.15 | 2.92 | 3.15 | 0.87 |
蛋白激酶C调节氯离子通道 | D17521 | 2.67 | 2.84 | 3.22 | 2.26 |
I型氯离子通道 | X62894 | 1.06 | 1.46 | 3.05 | 0.74 |
感觉神经特异性阳离子通道 | AF013598 | 0.40 | 0.42 | 0.34 | 0.27 |
钙离子通道(β3亚单位) | M88751 | 0.93 | 1.33 | 3.26 | 0.92 |
水通道蛋白1 | X71069 | 1.14 | 2.46 | 4.14 | 1.06 |
水通道蛋白2 | D13906 | 1.417 | 2.51 | 5.89 | 1.28 |
水通道蛋白3 | D17695 | 1.62 | 2.46 | 3.26 | 2.81 |
水通道蛋白4 | U14007 | 0.36 | 0.39 | 1.49 | 0.22 |
水通道蛋白5 | U16245 | 0.58 | 0.69 | 2.05 | 0.26 |
溶质转运蛋白(6亚族, 3型) | M80570 | 1.30 | 1.47 | 3.04 | 1.34 |
溶质转运蛋白(9亚族) | M85299 | 1.12 | 5.60 | 0.87 | 0.64 |
溶质转运蛋白(12亚族, 1型) | U10096 | 0.36 | 0.44 | 0.95 | 0.29 |
溶质转运蛋白(12亚族, 3型) | U10097 | 0.40 | 0.68 | 0.95 | 0.27 |
溶质转运蛋白(17亚族, 1型) | U28504 | 1.14 | 1.58 | 3.67 | 1.56 |
溶质转运蛋白(17亚族, 2型) | L13257 | 1.29 | 1.54 | 3.32 | 1.49 |
基因 | GenBank号 | 与正常对照组的比率 | |||
8 wk | 10 wk | 12 wk | 14 wk | ||
生长抑素 | M25890 | 3.12 | 3.90 | 1.50 | 0.66 |
速激肽2 | M16410 | 5.96 | 6.81 | 4.31 | 2.16 |
成纤维细胞生长因子10 | D79215 | 13.61 | 18.10 | 11.38 | 9.60 |
神经生长因子受体 | X05137 | 0.59 | 0.62 | 0.43 | 0.31 |
I型胰岛素样生长因子受体 | L29232 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.33 |
IV型成纤维细胞生长因子受体 | M91599 | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.23 |
酪氨酸激酶受体2型配体 | U97143 | 0.34 | 0.87 | 0.31 | 0.28 |
6型5羟色氨受体 | L03202 | 3.75 | 5.54 | 2.78 | 1.45 |
2型雌激素受体 (ERβ) | U57439 | 0.89 | 1.12 | 3.30 | 0.34 |
引文著录: 潘勤, 谢渭芬, 张忠兵, 张新, 韩泽广. 大鼠CCl4所致肝纤维化自发逆转的基因表达谱研究. 世界华人消化杂志 2005; 13(13): 1544-1549