Copyright
©The Author(s) 2022.
World J Psychiatry. May 19, 2022; 12(5): 722-738
Published online May 19, 2022. doi: 10.5498/wjp.v12.i5.722
Published online May 19, 2022. doi: 10.5498/wjp.v12.i5.722
PSQI index | Score | Without (n = 190) | With (n = 221) | Mild (n = 139) | Moderate (n = 49) | Moderately severe (n = 22) | Severe (n = 11) | ||||||
n | Percent | n | Percent | n | Percent | n | Percent | n | Percent | n | Percent | ||
Subjective sleep quality | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1.36 | 2 | 1.44 | 1 | 2.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
1 | 87 | 45.79 | 27 | 12.22 | 22 | 15.83 | 4 | 8.16 | 1 | 4.55 | 0 | 0.00 | |
2 | 94 | 49.47 | 146 | 66.06 | 94 | 67.63 | 33 | 67.35 | 11 | 50.00 | 8 | 72.73 | |
3 | 9 | 4.74 | 45 | 20.36 | 21 | 15.11 | 11 | 22.45 | 10 | 45.45 | 3 | 27.27 | |
Sleep latency | 0 | 9 | 4.74 | 8 | 3.62 | 3 | 2.16 | 4 | 8.16 | 1 | 4.55 | 0 | 0.00 |
1 | 52 | 27.37 | 31 | 14.03 | 23 | 16.55 | 5 | 10.20 | 3 | 13.64 | 0 | 0.00 | |
2 | 77 | 40.53 | 69 | 31.22 | 45 | 32.37 | 13 | 26.53 | 8 | 36.36 | 3 | 27.27 | |
3 | 52 | 27.37 | 113 | 51.13 | 68 | 48.92 | 27 | 55.10 | 10 | 45.45 | 8 | 72.73 | |
Sleep duration | 0 | 46 | 24.21 | 39 | 17.65 | 27 | 19.42 | 6 | 12.24 | 4 | 18.18 | 2 | 18.18 |
1 | 62 | 32.63 | 68 | 30.77 | 42 | 30.22 | 19 | 38.78 | 4 | 18.18 | 3 | 27.27 | |
2 | 59 | 31.05 | 60 | 27.15 | 39 | 28.06 | 13 | 26.53 | 8 | 36.36 | 0 | 0.00 | |
3 | 23 | 12.11 | 54 | 24.43 | 31 | 22.30 | 11 | 22.45 | 6 | 27.27 | 6 | 54.55 | |
Habitual sleep efficiency | 0 | 64 | 33.68 | 48 | 21.72 | 34 | 24.46 | 10 | 20.41 | 3 | 13.64 | 1 | 9.09 |
1 | 44 | 23.16 | 42 | 19.00 | 27 | 19.42 | 10 | 20.41 | 4 | 18.18 | 1 | 9.09 | |
2 | 41 | 21.58 | 48 | 21.72 | 28 | 20.14 | 12 | 24.49 | 4 | 18.18 | 4 | 36.36 | |
3 | 41 | 21.58 | 83 | 37.56 | 50 | 35.97 | 17 | 34.69 | 11 | 50.00 | 5 | 45.45 | |
Sleep disturbances | 0 | 3 | 1.58 | 2 | 0.90 | 1 | 0.72 | 1 | 2.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
1 | 154 | 81.05 | 135 | 61.09 | 99 | 71.22 | 25 | 51.02 | 8 | 36.36 | 3 | 27.27 | |
2 | 32 | 16.84 | 79 | 35.75 | 37 | 26.62 | 22 | 44.90 | 13 | 59.09 | 7 | 63.64 | |
3 | 1 | 0.53 | 5 | 2.26 | 2 | 1.44 | 1 | 2.04 | 1 | 4.55 | 1 | 9.09 | |
Use of sleeping medications | 0 | 85 | 44.74 | 90 | 40.72 | 63 | 45.32 | 19 | 38.78 | 6 | 27.27 | 2 | 18.18 |
1 | 28 | 14.74 | 15 | 6.79 | 9 | 6.47 | 4 | 8.16 | 1 | 4.55 | 1 | 9.09 | |
2 | 43 | 22.63 | 40 | 18.10 | 32 | 23.02 | 8 | 16.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
3 | 34 | 17.89 | 76 | 34.39 | 35 | 25.18 | 18 | 36.73 | 15 | 68.18 | 8 | 72.73 | |
Daytime dysfunction | 0 | 161 | 84.74 | 94 | 42.53 | 71 | 51.08 | 18 | 36.73 | 5 | 22.73 | 0 | 0.00 |
1 | 27 | 14.21 | 84 | 38.01 | 53 | 38.13 | 18 | 36.73 | 9 | 40.91 | 4 | 36.36 | |
2 | 2 | 1.05 | 37 | 16.74 | 14 | 10.07 | 12 | 24.49 | 6 | 27.27 | 5 | 45.45 | |
3 | 0 | 0.00 | 6 | 2.71 | 1 | 0.72 | 1 | 2.04 | 2 | 9.09 | 2 | 18.18 |
- Citation: Jiang Y, Jiang T, Xu LT, Ding L. Relationship of depression and sleep quality, diseases and general characteristics. World J Psychiatry 2022; 12(5): 722-738
- URL: https://www.wjgnet.com/2220-3206/full/v12/i5/722.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.5498/wjp.v12.i5.722