Copyright
©The Author(s) 2021.
World J Gastrointest Surg. Dec 27, 2021; 13(12): 1721-1735
Published online Dec 27, 2021. doi: 10.4240/wjgs.v13.i12.1721
Published online Dec 27, 2021. doi: 10.4240/wjgs.v13.i12.1721
Table 1 Study characteristics
Ref. | Year | Country | Numbers of patients | Minors | Follow-up (Mo) | Age | Male | Unc1 or Hinchey I/II | Hinchey III/IV | LOS2 (d) | Total recurrence (rate) |
Lane et al[12] | 1999 | United States | 49 | 7 | 32 | 30 | 12.7 | 4 (8.16%) | |||
Violi et al[13] | 2000 | Italy | 20 | 5 | 0 | ||||||
Junge et al[14] | 2003 | Germany | 7 | 7 | 42 | 56 | 1 | ||||
Papaziogas et al[15] | 2005 | Greece | 8 | 10 | 174 | 54.2 | 6 | 22 | 1 | ||
Hildebrand et al[16] | 2007 | Germany | 16 | 16 | 60.9 | 4 | 11 | ||||
Radhi et al[17] | 2011 | Canada | 15 | 7 | 65 | 6 | |||||
Issa et al[18] | 2012 | Israel | 15 | 12 | 32 | 52 | 10 | 15 | 1 (6%) | ||
Kalcan et al[19] | 2015 | Turkey | 6 | 8 | 6 | 34 | 4 | 4.5 | |||
Hot et al[20] | 2015 | Turkey | 10 | 11 | 60 | 38.9 | 5 | 5 | |||
Cristaudo et al[21] | 2015 | Australia | 13 | 11 | 12 | 44 | 8 | 4 | 0 | ||
Koshy et al[22] | 2016 | Qatar | 10 | 11 | 18 | 30.4 | 9 | 0 | |||
Monari et al[23] | 2017 | Italy | 18 | 11 | 29 | 50 | 10 | 0 | |||
Yardimci et al[24] | 2017 | Turkey | 12 | 12 | 5.5 | 45 | 6 | 12 | 0 | ||
Al-Temimi et al[9] | 2018 | United States | 33 | 17 | 56 | 13 | 20 | 9 | 7.6 | ||
Courtot et al[25] | 2019 | France | 93 | 12 | 33 | 54 | 58 | 30 | 4 | 7 | |
Destek et al[26] | 2019 | Turkey | 22 | 11 | 24 | 50.9 | 13 | 22 | 4 | ||
Kaya et al[27] | 2020 | Turkey | 11 | 12 | 52 | 7 | 4.6 | 1 | |||
Zuckerman et al[28] | 2020 | United States | 64 | 13 | 74.4 | 51.2 | 27 | 60 | 4 | 5 | 5 |
Tot | 29 yr | 10 | 422 | 32 | 50.9 | 190 (45.2%) | 179 | 20 | 5 | 23 (5.45%) |
Table 2 Diagnosis
Ref. | Year | Country | Numbers of patients | Diagnosis pre-op1 | Ultrasound | CT | Barium enema | Other | Diagn intra-op2 | Misdiagnosis (appendicitis) | Cecum (solitary) | Right | PAN-Div3 |
Lane et al[12] | 1999 | United States | 49 | 3 | 2 | 1 | 41 | 46 (nr) | 49 (37) | 0 | |||
Violi et al[13] | 2000 | Italy | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||
Junge et al[14] | 2003 | Germany | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 (4) | 7 (6) | |||||
Papaziogas et al[15] | 2005 | Greece | 8 | 0 | 7 (7) | 8 (nr) | 2 | ||||||
Hildebrand et al[16] | 2007 | Germany | 16 | 7 | 9 (5) | ||||||||
Radhi et al[17] | 2011 | Canada | 15 | ||||||||||
Issa et al[18] | 2012 | Israel | 15 | 15 | 15 | 3 | 9 | 3 | |||||
Kalcan et al[19] | 2015 | Turkey | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | ||||||
Hot et al[20] | 2015 | Turkey | 10 | 1 | 10 | 9 (9) | 10 (10) | ||||||
Cristaudo et al[21] | 2015 | Australia | 13 | 10 | 1 | 9 | 3 | 3 (3) | 13 | ||||
Koshy et al[22] | 2016 | Qatar | 10 | 1 | 1 | 9 | 9 (9) | ||||||
Monari et al[23] | 2017 | Italy | 18 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 XR 1 colon | 9 | 9 | 11 | 7 | |
Yardimci et al[24] | 2017 | Turkey | 12 | 12 | 10 | 2 | |||||||
Al-Temimi et al[9] | 2018 | United States | 33 | 13 | 20 (11) | ||||||||
Courtot et al[25] | 2019 | France | 93 | 6 (6) | 49 | ||||||||
Destek et al[26] | 2019 | Turkey | 22 | 2 (2) | 9 | 13 | |||||||
Kaya et al[27] | 2020 | Turkey | 11 | 8 | 2 | 6 | 5 (5) | 6 | |||||
Zuckerman et al[28] | 2020 | United States | 64 | 50 | 50 | 11 | 15 (10) | 33 | 22 | ||||
Tot | 29 yr | 10 | 422 | 136 32.2% | 17 12.5% | 96 70.6% | 4 2.9% | 2 1.9% | 98 (23.2%) | 162 (92) 38.39% | 155 (97) 36.7% | 51 12% | 54 12.8% |
Table 3 Treatment and outcome
Ref. | Year | Country | Numbers of patients | NOM | Surgery | Surgery after NOM | Complications | Re-intervention | Death | Recurr1 after NOM | Recurr1 after Surg2 | Recurr1 treatment |
Lane et al[12] | 1999 | United States | 49 | 0 | 49 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 Surg2 | ||
Violi et al[13] | 2000 | Italy | 20 | 0 | 20 | 0 | ||||||
Junge et al[14] | 2003 | Germany | 7 | 0 | 7 | |||||||
Papaziogas et al[15] | 2005 | Greece | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 NOM | |||||
Hildebrand et al[16] | 2007 | Germany | 16 | 16 | 0 | |||||||
Radhi et al [17] | 2011 | Canada | 15 | 15 | ||||||||
Issa et al[18] | 2012 | Israel | 15 | 15 | 1 | 1 NOM | ||||||
Kalcan et al[19] | 2015 | Turkey | 6 | 6 | ||||||||
Hot et al[20] | 2015 | Turkey | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cristaudo et al[21] | 2015 | Australia | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | |||||
Koshy et al[22] | 2016 | Qatar | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | |||||
Monari et al[23] | 2017 | Italy | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yardimci et al[24] | 2017 | Turkey | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||
Al-Temimi et al[9] | 2018 | United States | 33 | 4 | 33 | 10 | ||||||
Courtot et al[25] | 2019 | France | 93 | 68 | 25 | 6 | 19 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 NOM; 2 Surg |
Destek et al[26] | 2019 | Turkey | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 NOM |
Kaya et al[27] | 2020 | Turkey | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 NOM | ||||
Zuckerman et al[28] | 2020 | United States | 64 | 49 | 15 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 NOM; 1 Surg | ||
Tot | 29 yr | 10 | 422 | 184 (43.6%) | 238 (56.4%) | 7 (2.9%) | 45 (10.6%) | 6 (2.5%) | 0 | 17 (6%) | 6 (2.5%) | 16 NOM; 7 Surg |
Table 4 Surgical procedures
Ref. | Year | Country | Numbers of patients | DIV | AP | DIV + AP | ICR | Right colectomy | Ostomy | Open | VLS | Converted (rate) |
Lane et al[12] | 1999 | United States | 49 | 7 | 3 | 39 | 1 | 49 | ||||
Violi et al[13] | 2000 | Italy | 20 | 6 | 14 | |||||||
Junge et al[14] | 2003 | Germany | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||||
Papaziogas et al[15] | 2005 | Greece | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||
Hildebrand et al[16] | 2007 | Germany | 16 | 3 | 16 | 0 | 15 | |||||
Radhi et a [17] | 2011 | Canada | 15 | 15 | 15 | 1 (6%) | ||||||
Issa et al[18] | 2012 | Israel | 15 | |||||||||
Kalcan et al[19] | 2015 | Turkey | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 (100%) | ||||
Hot et al[20] | 2015 | Turkey | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | |||||
Cristaudo et al[21] | 2015 | Australia | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 (33.3%) | |||||
Koshy et al[22] | 2016 | Qatar | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 (44.4%) | |||||
Monari et al[23] | 2017 | Italy | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 14 | 5 (35.7%) | ||
Yardimci et al[24] | 2017 | Turkey | 12 | |||||||||
Al-Temimi et al[9] | 2018 | United States | 33 | 4 | 29 | 2 | 23 | 10 | 2 (20%) | |||
Courtot et al[25] | 2019 | France | 93 | 1 | 2 | 6 | 16 | 2 | 9 | 16 | 5 (31%) | |
Destek et al[26] | 2019 | Turkey | 22 | 2 | 1 | 0 | ||||||
Kaya et al[27] | 2020 | Turkey | 11 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Zuckerman et al[28] | 2020 | United States | 64 | 6 | 8 | |||||||
Tot | 29 yr | 10 | 422 | 30 12.6% | 16 6.7% | 17 7.1% | 31 13% | 151 63.4% | 5 2.1% | 122 63.5% | 70 36.5% | 20 28.6% |
- Citation: Epifani AG, Cassini D, Cirocchi R, Accardo C, Di Candido F, Ardu M, Baldazzi G. Right sided diverticulitis in western countries: A review. World J Gastrointest Surg 2021; 13(12): 1721-1735
- URL: https://www.wjgnet.com/1948-9366/full/v13/i12/1721.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.4240/wjgs.v13.i12.1721