
Rank | Countries/Territories | Count | Percent |
1 | China | 452 | 45.3% |
2 | United States | 274 | 27.5% |
3 | Germany | 126 | 12.6% |
4 | Canada | 29 | 2.9% |
5 | Netherlands | 27 | 2.7% |
6 | France | 26 | 2.6% |
7 | Ireland | 13 | 1.3% |
8 | Sweden | 11 | 1.1% |
9 | Japan | 6 | 0.6% |
10 | Australia | 5 | 0.5% |
11 | Cyprus | 4 | 0.4% |
12 | United Kingdom | 4 | 0.4% |
13 | Russia | 4 | 0.4% |
14 | Singapore | 2 | 0.2% |
15 | Slovakia | 2 | 0.2% |
16 | South Africa | 2 | 0.2% |
17 | Spain | 2 | 0.2% |
18 | Kenya | 2 | 0.2% |
19 | Belize | 2 | 0.2% |
20 | Israel | 2 | 0.2% |
21 | Cambodia | 1 | 0.1% |
22 | Lithuania | 1 | 0.1% |






