
Rank | Countries/Territories | Count | Percent |
1 | China | 325 | 32.6% |
2 | United States | 314 | 31.5% |
3 | Germany | 112 | 11.2% |
4 | France | 78 | 7.8% |
5 | Netherlands | 43 | 4.3% |
6 | Canada | 42 | 4.2% |
7 | Sweden | 15 | 1.5% |
8 | Ireland | 11 | 1.1% |
9 | Cyprus | 9 | 0.9% |
10 | Korea, Republic of | 9 | 0.9% |
11 | Pakistan | 9 | 0.9% |
12 | Russia | 5 | 0.5% |
13 | Brazil | 5 | 0.5% |
14 | Indonesia | 5 | 0.5% |
15 | Japan | 3 | 0.3% |
16 | Lithuania | 3 | 0.3% |
17 | Norway | 2 | 0.2% |
18 | Iran, Islamic Republic of | 2 | 0.2% |
19 | Spain | 2 | 0.2% |
20 | United Kingdom | 1 | 0.1% |
21 | Singapore | 1 | 0.1% |
22 | Romania | 1 | 0.1% |






