
Rank | Countries/Territories | Count | Percent |
1 | United States | 477 | 40.8% |
2 | China | 314 | 26.8% |
3 | Germany | 128 | 10.9% |
4 | France | 53 | 4.5% |
5 | Russia | 29 | 2.5% |
6 | Netherlands | 27 | 2.3% |
7 | Canada | 25 | 2.1% |
8 | Korea, Republic of | 22 | 1.9% |
9 | Sweden | 18 | 1.5% |
10 | Japan | 14 | 1.2% |
11 | Australia | 10 | 0.9% |
12 | India | 10 | 0.9% |
13 | Ireland | 9 | 0.8% |
14 | Hong Kong | 7 | 0.6% |
15 | Cyprus | 4 | 0.3% |
16 | Ukraine | 4 | 0.3% |
17 | United Kingdom | 3 | 0.3% |
18 | Taiwan | 3 | 0.3% |
19 | Czech Republic | 2 | 0.2% |
20 | Egypt | 2 | 0.2% |
21 | Bangladesh | 2 | 0.2% |
22 | Nigeria | 2 | 0.2% |
23 | Norway | 2 | 0.2% |
24 | Pakistan | 1 | 0.1% |
25 | Lithuania | 1 | 0.1% |
26 | Macao | 1 | 0.1% |




Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |

Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |

Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |

Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |