临床实践
Copyright ©The Author(s) 2018.
世界华人消化杂志. 2018-02-28; 26(6): 394-400
在线出版 2018-02-28. doi: 10.11569/wcjd.v26.i6.394
表1 胃镜检查人群的民族及性别构成情况 n (%)
民族n男女性别比
汉族78584352 (55.38)3506 (44.62)1.24:1
傣族68312953 (43.23)3878 (56.77)1:1.31
哈尼族32271452 (44.99)1775 (55.01)1:1.22
布朗族1904745 (39.13)1159 (60.87)1:1.56
拉祜族1016431 (42.42)585 (57.58)1:1.36
彝族7332 (43.84)41 (56.16)1:1.28
其他11149 (44.14)62 (55.86)1:1.27
表2 胃镜检查结果及性别分布情况 n (%)
检出疾病n检出率 (%)
非萎缩性胃炎142436063 (42.57)8180 (57.43)67.76
糜烂性胃炎35101930 (54.99)1580 (45.01)16.70
胆汁反流31341603 (51.15)1531 (48.85)14.91
十二指肠溃疡26041838 (70.58)766 (29.42)12.39
胃溃疡1478917 (62.04)561 (37.96)7.03
十二指肠炎1096687 (62.68)409 (37.32)5.21
胃储留283165 (58.30)118 (41.70)1.35
反流性食管炎248194 (78.23)54 (21.77)1.18
胃癌13496 (71.64)38 (28.36)0.64
食管胃静脉曲张122109 (89.34)13 (10.66)0.58
胃息肉9720 (20.62)77 (79.38)0.46
贲门撕裂6054 (90.00)6 (10.00)0.29
十二指肠息肉5132 (62.75)19 (37.25)0.24
表3 各年龄段疾病的分布情况
诊断<20岁20-30岁31-40岁41-50岁51-60岁>60岁
非萎缩性胃炎884 (6.21)3175 (22.29)4053 (28.46)3548 (24.91)1966 (13.8)617 (4.33)
糜烂性胃炎84 (2.39)498 (14.19)911 (25.95)1093 (31.14)700 (19.94)224 (6.38)
胆汁反流231 (7.37)735 (23.45)735 (23.45)786 (25.08)483 (15.41)164 (5.23)
十二指肠溃疡116 (4.45)411 (15.78)659 (25.31)710 (27.27)482 (18.51)189 (7.26)
胃溃疡35 (2.37)163 (11.03)292 (12.99)412 (27.88)378 (25.58)198 (13.4)
十二指肠炎47 (4.29)196 (17.88)299 (27.28)302 (27.55)185 (16.88)67 (6.11)
胃储留16 (5.65)56 (19.79)57 (20.14)76 (26.86)51 (18.02)27 (9.54)
反流性食管炎6 (2.42)44 (17.74)46 (18.55)75 (30.24)55 (22.18)22 (8.87)
胃癌 (病检确诊)0 (0)0 (0)14 (10.45)40 (29.85)42 (31.34)38 (28.36)
食管胃静脉曲张0 (0)10 (8.2)23 (18.85)43 (35.25)34 (27.87)12 (9.84)
胃息肉0 (0)9 (9.28)18 (18.56)35 (36.08)22 (22.68)13 (13.4)
贲门撕裂3 (5)17 (28.33)18 (30)10 (16.67)9 (15)3 (5)
十二指肠息肉0 (0)5 (9.8)6 (11.76)19 (37.25)13 (25.49)8 (15.69)
表4 与季节相关的上消化道疾病各月分布情况
诊断1月(1021)2月(1084)3月(1476)4月(1283)5月(1861)6月(1937)7月(2068)8月(1891)9月(1833)10月(1524)11月(1442)12月(1528)
非萎缩性胃炎650 (63.66)744 (68.63)1049 (71.07)904 (70.46)1349 (72.49)1365 (70.47)1403 (67.84)1350 (71.39)1223 (66.72)984 (64.57)936 (64.91)1011 (66.16)
糜烂性胃炎174 (17.04)132 (12.18)184 (12.47)175 (13.64)263 (14.13)265 (13.68)348 (16.83)275 (14.54)285 (15.55)281 (18.44)269 (18.65)251 (16.43)
十二指肠溃疡146 (14.30)164 (15.13)179 (12.13)129 (10.05)175 (9.40)234 (12.08)238 (11.51)239 (12.64)243 (13.26)184 (12.07)207 (14.36)251 (16.43)
胃溃疡84 (8.23)72 (6.64)104 (7.04)84 (6.55)109 (5.86)136 (7.02)141 (6.82)115 (6.08)146 (7.97)110 (7.22)97 (6.73)123 (8.05)
十二指肠炎52 (5.09)36 (3.32)70 (4.74)55 (4.29)85 (4.57)119 (6.14)110 (5.32)94 (4.97)118 (6.44)56 (3.67)79 (5.48)89 (5.82)
反流性食管炎20 (1.96)13 (1.20)18 (1.22)8 (0.62)27 (1.45)17 (0.88)24 (1.16)11 (0.58)12 (0.65)26 (1.71)9 (0.62)19 (1.24)
表5 各民族的上消化道疾病分布情况
诊断汉族 (7858)傣族 (6831)哈尼族 (3227)布朗族 (1904)拉祜族 (1016)彝族 (73)其他 (111)
非萎缩性胃炎5287 (67.28)4680 (68.51)2153 (66.72)1332 (69.96)665 (65.45)56 (76.71)72 (64.86)
糜烂性胃炎1415 (18.01)1037 (15.18)583 (18.07)297 (15.60)157 (15.45)5 (6.85)16 (14.41)
胆汁反流1170 (14.89)1121 (16.41)397 (12.30)261 (13.71)163 (16.04)7 (9.59)15 (13.51)
十二指肠溃疡1024 (13.03)880 (12.88)393 (12.18)146 (7.67)141 (13.88)8 (10.96)12 (10.81)
胃溃疡546 (6.95)452 (6.62)240 (7.44)146 (7.67)88 (8.66)3 (4.11)3 (2.70)
十二指肠炎483 (6.15)319 (4.67)135 (4.18)98 (5.15)51 (5.02)3 (4.11)7 (6.31)
胃储留99 (1.26)74 (1.08)62 (1.92)29 (1.52)16 (1.57)1 (1.37)2 (1.80)
反流性食管炎121 (1.54)66 (0.97)34 (1.05)11 (0.58)16 (1.57)0 (0)0 (0)
胃癌 (病检确诊)29 (0.37)47 (0.69)25 (0.77)22 (1.16)11 (1.08)0 (0)0 (0)
食管胃底静脉曲张52 (0.66)35 (0.51)19 (0.59)7 (0.37)8 (0.79)1 (1.37)0 (0)
胃息肉39 (0.50)29 (0.42)20 (0.62)8 (0.42)1 (0.10)0 (0)0 (0)
贲门撕裂28 (0.36)18 (0.26)8 (0.25)3 (0.16)3 (0.30)0 (0)0 (0)
十二指肠球部息肉18 (0.23)21 (0.31)7 (0.22)2 (0.11)2 (0.20)0 (0)1 (0.90)

引文著录: 朱励, 朱金水, 雷蜀云, 高春艳, 李耀红. 勐海县少数民族上消化道疾病流行病学分析. 世界华人消化杂志 2018; 26(6): 394-400