Copyright
©The Author(s) 2014.
世界华人消化杂志. 2014-09-18; 22(26): 4021-4026
在线出版 2014-09-18. doi: 10.11569/wcjd.v22.i26.4021
在线出版 2014-09-18. doi: 10.11569/wcjd.v22.i26.4021
表1 便秘和胃肠动力障碍症状的关系
胃肠动力障碍症状 | n | 合并便秘(n) | 比例(%) | χ2值 | P值 |
胃食管反流 | 10.995 | 0.001 | |||
有 | 308 | 32 | 10.39 | ||
无 | 1760 | 96 | 5.45 | ||
消化不良 | 11.064 | 0.001 | |||
有 | 857 | 71 | 8.28 | ||
无 | 1211 | 57 | 4.71 |
表2 慢性便秘相关因素Logistic回归单因素分析结果
暴露因素 | β | S.E. | Wald | Sig. | OR | 95%CI |
定时排便 | -1.043 | 0.187 | 31.040 | 0.000 | 0.352 | 0.244-0.508 |
痔疮 | 1.347 | 0.208 | 41.962 | 0.000 | 3.844 | 2.558-5.777 |
直系亲属有便秘 | 1.128 | 0.198 | 32.382 | 0.000 | 3.089 | 2.095-4.555 |
生活学习压力 | ||||||
小, 轻松应付 | 10.986 | 0.012 | ||||
大, 难以承受 | 0.732 | 0.434 | 2.850 | 0.091 | 2.079 | 0.889-4.864 |
大, 尚可承受 | 0.139 | 0.356 | 0.152 | 0.696 | 1.149 | 0.572-2.308 |
中等 | -0.272 | 0.357 | 0.578 | 0.447 | 0.762 | 0.378-1.535 |
每日蔬菜水果量(g) | ||||||
<100 | 8.559 | 0.036 | ||||
100-200 | -0.265 | 0.197 | 1.809 | 0.179 | 0.767 | 0.521-1.129 |
200-400 | -0.766 | 0.308 | 6.195 | 0.013 | 0.465 | 0.254-0.850 |
>400 | -1.067 | 0.603 | 3.129 | 0.077 | 0.344 | 0.106-1.122 |
SDS | 0.925 | 0.184 | 25.244 | 0.000 | 2.521 | 1.758-3.617 |
SAS | 0.700 | 0.187 | 14.041 | 0.000 | 2.013 | 1.396-2.903 |
反酸 | 0.569 | 0.246 | 5.360 | 0.021 | 1.766 | 1.091-2.859 |
烧心 | 0.681 | 0.309 | 4.845 | 0.028 | 1.976 | 1.077-3.622 |
早饱 | 0.546 | 0.250 | 4.767 | 0.029 | 1.727 | 1.057-2.819 |
恶心 | 0.610 | 0.230 | 7.009 | 0.008 | 1.840 | 1.172-2.891 |
上腹不适 | 0.804 | 0.207 | 15.150 | 0.000 | 2.235 | 1.491-3.352 |
油脂大食物 | 0.555 | 0.203 | 7.456 | 0.006 | 1.743 | 1.170-2.596 |
素食 | -0.435 | 0.183 | 5.653 | 0.017 | 0.647 | 0.452-0.926 |
腌菜 | 0.929 | 0.249 | 13.859 | 0.000 | 2.532 | 1.552-4.128 |
表3 慢性便秘相关因素Logistic回归多因素分析结果
暴露因素 | β | S.E. | Wald | Sig. | OR | 95%CI |
定时排便 | -1.064 | 0.199 | 28.710 | 0.000 | 0.345 | 0.234-0.509 |
痔疮 | 1.091 | 0.236 | 21.309 | 0.000 | 2.976 | 1.873-4.729 |
直系亲属有便秘 | 0.828 | 0.218 | 14.480 | 0.000 | 2.290 | 1.494-3.508 |
SDS | 0.548 | 0.244 | 5.042 | 0.025 | 1.729 | 1.072-2.789 |
上腹不适 | 0.556 | 0.221 | 6.302 | 0.012 | 1.744 | 1.130-2.692 |
引文著录: 赵劢, 吴泉霞, 谭至柔, 秦荔荣, 黄雪. 广西高校学生慢性便秘的流行病学调查. 世界华人消化杂志 2014; 22(26): 4021-4026