Copyright
©The Author(s) 2006.
世界华人消化杂志. 2006-03-08; 14(7): 666-670
在线出版 2006-03-08. doi: 10.11569/wcjd.v14.i7.666
在线出版 2006-03-08. doi: 10.11569/wcjd.v14.i7.666
GenBank ID | ratio | gene_description |
BG540617 | 6.24 | |
NM_014297 | 2.76 | Homo sapiens ethylmalonic encephalopathy 1 (ETHE1) |
NM_006412 | 3.302 | Homo sapiens 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 2(AGPAT2) |
NM_004444 | 2.581 | Homo sapiens EphB4 (EPHB4) |
NM_000308 | 2.231 | Homo sapiens protective protein for beta-galactosidase(galactosialidosis)(PPGB) |
AW962980 | 5.451 | 'EST375053 MAGE resequences, MAGH Homo sapiens cDNA, mRNA sequence |
AW054747 | 2.019 | Homo sapiens cDNA clone IMAGE:2501448 3' |
NM_001091 | 9.894 | Homo sapiens amiloride binding protein 1 (ABP1) |
NM_007329 | 22.75 | Homo sapiens deleted in malignant brain tumors 1 (DMBT1) |
AW966777 | 3.018 | 'EST378851 MAGE resequences, MAGI Homo sapiens cDNA, mRNA sequence |
GenBank ID | ratio | gene_description |
NM_002065 | 0.138 | Homo sapiens glutamate-ammonia ligase (GLUL) |
NM_198057 | 0.265 | Homo sapiens delta sleep inducing peptide, immunoreactor (DSIPI) |
AL831930 | 0.113 | 'Homo sapiens mRNA; cDNA DKFZp761C2021 |
NM_006472 | 0.243 | Homo sapiens thioredoxin interacting protein (TXNIP) |
NM_198159 | 0.350 | Homo sapiens microphthalmia-associated transcription factor (MITF) |
BC011762 | 0.211 | |
NM_021069 | 0.485 | Homo sapiens Arg/Abl-interacting protein ArgBP2 (ARGBP2) |
NM_018192 | 0.398 | Homo sapiens myxoid liposarcoma associated protein 4 (MLAT4) |
NM_001647 | 0.436 | Homo sapiens apolipoprotein D (APOD) |
NM_001823 | 0.094 | |
NM_001442 | 0.364 | Homo sapiens fatty acid binding protein 4, adipocyte (FABP4) |
NM_002084 | 0.258 | Homo sapiens glutathione peroxidase 3 (plasma) (GPX3) Homo sapiens protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) |
NM_005398 | 0.427 | subunit 3C (PPP1R3C) |
NM_018185 | 0.366 | Homo sapiens chromosome 13 open reading frame 17 (C13orf17) Homo sapiens vascular endothelial growth factor and type I |
AF480883 | 0.472 | collagen inducible protein (VCIP) Homo sapiens creatine kinase, brain (CKB) |
NM_001823 | 0.084 | Homo sapiens protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B, |
NM_002718 | 0.453 | alpha (PPP2R3A) |
AF318382 | 0.278 | Homo sapiens pp9974 mRNA, complete cds |
NM_003819 | 0.271 |
引文著录: 李曼, 赵作伟, 辛彦. 应用基因表达谱芯片筛选胃腺癌相关基因. 世界华人消化杂志 2006; 14(7): 666-670