Original Article
Copyright ©2011 Baishideng Publishing Group Co.
World J Gastroenterol. Oct 14, 2011; 17(38): 4289-4297
Published online Oct 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i38.4289
Table 1 p53 expression in gastric cancer cells 48 h after treatment with rAd-p53, oxaliplatin or rAd-p53 plus oxaliplatin
Treatment Gastric cancer cell line
rAd-p53 (vp/mL)OXA (μg/mL)SGC-7901BGC-823HGC-27
OXA03.211.83 ± 1.02eb8.67 ± 1.35eb6.36 ± 1.62eb
rAd-p535 × 106036.65 ± 1.04ca25.13 ± 2.73ca21.26 ± 1.07ca
5 × 107040.32 ± 1.03ca32.45 ± 2.35ca25.35 ± 1.28ca
5 × 108048.86 ± 1.26ca38.25 ± 2.16ca29.67 ± 1.31ca
5 × 109060.38 ± 1.14ca49.37 ± 1.07ca33.25 ± 2.05ca
rAd-p53 + OXA5 × 1063.237.23 ± 1.07eca26.54 ± 1.53eca22.17 ± 1.13eca
5 × 1073.239.83 ± 1.32eca34.17 ± 1.26eca24.83 ± 1.07eca
5 × 1083.249.03 ± 1.26eca40.28 ± 1.43eca30.45 ± 1.32eca
5 × 1093.261.54 ± 1.18eca50.37 ± 1.27eca35.21 ± 2.1eca
Control0012.55 ± 1.158.23 ± 1.13 6.15 ± 1.36
Table 2 Bax expression in gastric cancer cells 48 h after treatment with rAd-p53, oxaliplatin or rAd-p53 plus oxaliplatin
Treatment Gastric cancer cell line
rAd-p53 (vp/mL)OXA (μg/mL)SGC-7901BGC-823HGC-27
OXA03.273.52 ± 0.83ea56.43 ± 0.74ea36.47 ± 1.21ea
rAd-p535 × 106063.25 ± 1.32ca53.86 ± 1.54ca33.71 ± 1.41ca
5 × 107076.14 ± 0.73ca59.32 ± 1.45ca39.47 ± 1.03ca
5 × 108079.62 ± 1.46ca64.74 ± 1.08ca41.35 ± 1.15ca
5 × 109082.54 ± 1.28ca69.53 ± 1.02ca43.75 ± 1.1ca
rAd-p53 + OXA5 × 1063.278.82 ± 0.88eca58.64 ± 1.07eca49.15 ± 1.04eca
5 × 1073.284.32 ± 1.02eca62.74 ± 1.19eca52.9 ± 1.31eca
5 × 1083.287.41 ± 1.03eca67.38 ± 1.14eca55.23 ± 1.06eca
5 × 1093.289.71 ± 0.36eca75.14 ± 1.65eca58.67 ± 1.12eca
Control00  26.32 ± 1.0419.91 ± 0.87 16.74 ± 1.23
Table 3 Bcl-2 expression in gastric cancer cells 48 h after treatment with rAd-p53, oxaliplatin or rAd-p53 plus oxaliplatin
Treatment Gastric cancer cell line
rAd-p53 (vp/mL)OXA (μg/mL)SGC-7901BGC-823HGC-27
OXA03.226.32 ± 1.21ea47.53 ± 1.13ea56.64 ± 1.33ea
rAd-p535 × 106028.62 ± 1.07ca58.23 ± 1.04ca61.23 ± 1.07ca
5 × 107024.34 ± 1.05ca46.26 ± 1.31ca49.54 ± 1.14ca
5 × 108018.62 ± 1.32ca40.81 ± 1.15ca47.34 ± 1.06ca
5 × 109015.37 ± 1.51ca38.37 ± 1.08ca44.31 ± 1.03ca
rAd-p53+ OXA5 × 1063.221.76 ± 1.16eca35.63 ± 1.41eca38.18 ± 1.08eca
5 × 1073.218.34 ± 1.24eca32.37 ± 1.07eca35.71 ± 2.02eca
5 × 1083.216.22 ± 1.02eca29.27 ± 1.13eca32.91 ± 1.24eca
5 × 1093.213.14 ± 1.07eca26.74 ± 1.02eca29.84 ± 1.57eca
Control00 38.97 ± 1.06  73.71 ± 2.02 84.03 ± 1.02
Table 4 Caspase-3 expression in gastric cancer cells 48 h after treatment with rAd-p53, oxaliplatin or rAd-p53 plus oxaliplatin
Treatment Gastric cancer cell line
rAd-p53 (vp/mL)OXA (μg/mL)SGC-7901BGC-823HGC-27
OXA03.212.32 ± 0.8ea11.21 ± 1.05ea8.86 ± 1.01ea
rAd-p535 × 10607.89 ± 1.13ca6.07 ± 0.97ca4.32 ± 1.03ca
5 × 107010.03 ± 1.03ca8.38 ± 1.04ca6.03 ± 0.99ca
5 × 108012.34 ± 1.05ca10.52 ± 0.89ca8.31 ± 1.02ca
5 × 109015.04 ± 1.03ca11.34 ± 0.55ca10.12 ± 1.01ca
rAd-p53 + OXA5 × 1063.222.05 ± 1.01eca15.67 ± 1.03eca13.48 ± 1.01eca
5 × 1073.225.13 ± 1.06eca18.83 ± 1.02eca15.32 ± 1.07eca
5 × 1083.227.24 ± 1.73eca21.07 ± 1.01eca18.93 ± 1.06eca
5 × 1093.235.67 ± 1.03eca26.16 ± 1.05eca22.34 ± 1.13eca
Control001.32 ± 1.02   1.29 ± 0.97   1.27 ± 0.68
Table 5 Apoptotic rate in gastric cancer cells 48 h after treatment with rAd-p53, oxaliplatin or rAd-p53 plus oxaliplatin
Treatment Gastric cancer cell line
rAd-p53 (vp/mL)OXA (μg/mL)SGC-7901BGC-823HGC-27
OXA03.233.52 ± 1.6ea23.28 ± 1.35ea18.72 ± 1.61ea
rAd-p535 × 10607.89 ± 1.13ca6.51 ± 0.97ca4.07 ± 0.83ca
5 × 107012.47 ± 1.43ca8.78 ± 1.34ca6.43 ± 0.79ca
5 × 108021.84 ± 1.05ca14.24 ± 0.89ca11.72 ± 1.12ca
5 × 109036.73 ± 1.03ca28.64 ± 1.75ca21.82 ± 1.81ca
rAd-p53 + OXA5 × 1063.242.38 ± 1.51eca35.72 ± 1.13eca28.84 ± 1.21eca
5 × 1073.254.84 ± 1.26eca48.63 ± 1.62eca34.51 ± 1.47eca
5 × 1083.258.41 ± 1.13eca51.71 ± 1.41eca38.5 ± 1.16eca
5 × 1093.263.91 ± 1.23eca55.73 ± 1.35eca42.92 ± 1.33eca
Control004.67 ± 1.321.74 ± 0.671.15 ± 0.58