Copyright
©2011 Baishideng Publishing Group Co.
World J Gastroenterol. Jun 28, 2011; 17(24): 2909-2923
Published online Jun 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i24.2909
Published online Jun 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i24.2909
Table 1 Composite karyotypes
Cell line | Composite combined cytogenetics and M-FISH karyotype |
WHCO1 | 42~73, XY, +X, +X [4], +1 [10], del 1(?) [4], + der(1)t(1;14)(p11;q11) x2 [18], t(1;14;22)(?;?;q?) [4], t(1;22)(?;q?) [6], + 2 [8], t(2;8)(?;?) [4], +3 [8], +del 3(p21p13) x2 [4], der(3;22)(q10;q10) [4], -4 [8], t(5;21)(?;?) [8], + der(5)t(5;?)(q23;?) [4], + del(6)(q?21) x2 [4], t(6;12)(?q;?p) [16], t(6;13)(?q25;?q14) x2 [18], +7 [4], + del(7)(q21) [4], + der(7;14)(p10;q10) [20], der(7)t(7;18)(p21;q23) [16], der(7)t(7;19)(p22;p13) [4], der(8)t(8;?19)(q?24;q?11) [4], t(8;22)(?;?) [18], +9 [10], + der(10)t(9;10)(q13;q?11.2) [4], +11 [8], t(11;17;20)(?;?;?) [4], +12 [10], t(13;22)(?;?) [4], add(14)(q?) [4], i(14)(q10) [6], der(15;19)(q10;q10) [20], der(16)t(5;16)(?;?) [8], +18 [4], der(19)t(5;19)(p?12;q11) [12], der(19) t(5,19)(q33;q13.4) [18], + der(19)t(9;19)(q?13;q?13) x2 [4], t(19;21)(?;?) [14], +20, +20 [20], + der (20)t(1;11;20)(?;?;?) [4], +1~7mar [20] [cp20] |
WHCO3 | 46~50, X, -Y, +2 [12], der(5)t(5;8,18)(q?;?;?) [20], + del 7(q22) [4], der(7)t(7;9)(?;?) [6], t(7;9;16;18)(?;?;?;?) [14], t(7;15)(?;?) [4], +12 [6], der(12)t(6;12)(?;?) [16], i(13)(q10) [6], t(13;14)(?;?) [6], t(13;14;20)(?;?;?) [6], +14 [12], + der(15)t(1;15)(q11;p11) [6], + der(15)t(1;15;11)(?;?;?) [10], der(15;22)(q10;q10) [20], i(15)(q10) [4], der(16)t(3;16;22)(p?11.2;?;q?10) [20], +17 [10], der(?20)t(9;13;20)(?;?;?) [10], der(21)t(13;21)(?;?) [12] [cp20] |
WHCO51 | 99~108, XY, t(X;4;10.22)(?;?;?;q?) [14], t(1;19)(?;?) [8], t(1;18)(?;?) [6], del 2 [2], der(2)t(2;9)(q12;q13) [10], t(2;9)(?q31;?q34) [8], +der(3)t(1;3)(p11-12;q11) [12], t(3;11;13;22)(?;?;?;?) [8], t(3;11;22)(?;?;?) [16], t(3;22)(p11;q11) [12], der(5;20)(p10;p10) [4], t(6;13)(?;?) [4], del(7)(q31) [4]; t(8;14;18)(?;?;?) [16], t(8;18)(?;?) [10], der(9)t(9;14)(?;?) [16], t(9;15)(q?;q?) [10], t(9;19)(?;?) [6], t(12;19)(?;?) [4], i(13)(q10) [6], i(14)(q10) [8], der(15)t(Y;15)(?;?)[12], der(15)t(7;15)(?;?) x2 [14], i(15)(q10) [4], der(19)del(19)(q13.?2)t(5;19)(p?12;p11) [12], del(20)(q11.2) [12] [cp20] |
WHCO6 | 44~54, Y, -X, der(1)t(1;8)(p11;q11) [14], t(3;10)(?;?) [4], t(3;10)(?q13.3;p10) [6], t(4;10)(?;?) [4], t(5;10)(?;?) [10], t(5;22)(?;q?) [4], +6 [2], del(6)(q?21) [4]; t(6;11)(p12;q13) [6], der(22)t(6;22)(?;?) [6], +7[7], del(7)(q31) [8]; +8 [8], t(9;15)(?;?) [10], t(10;14)(?;?) [6], -11 [6], t(11;22)(p?;q?) [6], +12 [10], i(13)(q10) [6]; i(14)(q10) [6], +16 [8], t(17;19)(?;?) [10], +18 [4], del(20)(q?11.2) [6]; -21 [12], t(21;22)(?;?) [6], der(22)t(6;22)(?;?) [6], [cp14] |
SNO | 29~43, XY, +X, del X(?) [14], der(Y;15)(q10;q10) [12], t(1;16)(?;?) [14], der(2)t(X;2)(?;?) [16], der(2)t(1;2)(?;?) [18], der(3)t(1;3)(p11-12;q11) [20], t(3;9)(?;?) [4], t(3;10)(?;?) [14], t(3;12)(?;?) [20], t(3;20)(?;?) [8], t(4;9;11)(?;?;?) [20], t(4;11)(?;?) [12], der(5)t(1;5)(?;?) [20], -6 [18], del(6)(q?23) [20], der(7)t(3;7)(?q25;p22) [18], t(7;20;11;8;2)(?;?;?;?;?) [18], der(8)t(2;8)(?;?) [14], t(8;18)(?;?) [8], -9 [10], t(9;18)(?;?) [4], t(10;22)(q?;q?) [12], t(11;13)(?;?)[8], t(12;15)(?;?)[8], t(12;21)(?;?)[20], t(13;11;20)(?;?;?) [14], der(14;22)(p10;q10) x2 [20], t(14;19)(?;?) [20], -16 [14], der(16)t(9;16)(q?22;q?13) [20], der(17)t(6;17)(?;?) [12], -18 [16], -19 [16], der(19)del(19)(q13.?2)t(5;19)(q?12;q10) [16], +20 [10], del(20)(q?12) [16]; der(20;21)(q10;p10) [6], -21 [18], -22 [20] [cp20] |
Table 2 Amplification peaks as detected by the GISTIC algorithm
Cytoband | Location (kb) | Approx size (Mb) | Frequency (n/5) | Mean log2ratio1 | q-value | Genes2 |
1p34.2 | Chr1:39027237-40780163 | 1.75 | 3 | 1.10 | 0.18 | MYCL1 |
3q11.2-q12.2 | Chr3:95917505-101945216 | 6.02 | 4 | 1.40 | 0.17 | MINA |
5p15.2 | Chr5:10051329-11800765 | 1.75 | 2 | 1.36 | 0.09 | CTNND2 |
7p11.2-p13 | Chr7:45294289-57299457 | 12.01 | 1 | 1.24 | 0.13 | EGFR |
8q24.21 | Chr8:127445828-129661846 | 2.22 | 5 | 2.10 | 0.0007 | MYC |
9q31.1 | Chr9:100905143-102152148 | 1.25 | 1 | 2.57 | 0.15 | |
10q12.33-q21.3 | Chr10:17811791-65388337 | 47.58 | 1 | 3.05 | 0.13 | |
11q13.3 | Chr11:68753086-69985447 | 1.23 | 4 | 1.81 | 5.76E-05 | CCND1, CTTN, FGF3, FGF4, FGF19, MYEOV |
11q22.1-q22.3 | Chr11:100815801-103042620 | 2.23 | 2 | 2.35 | 0.03 | BIRC2, BIRC3, YAP1 |
18p11.32 | Chr18:1-1118244 | 1.12 | 2 | 1.04 | 0.13 | TYMS, YES1 |
20p11.1-p11.22 | Chr20:22140447-26145930 | 4.01 | 2 | 1.24 | 0.13 | PYGB |
22q11.21 | Chr22:16558724-17937900 | 1.38 | 2 | 1.20 | 0.21 | BID, CLDN5 |
22q11.21-q11.22 | Chr22:18577713-20667607 | 2.10 | 2 | 1.20 | 0.13 | CRKL, MAPK1 |
22q12.3 | Chr22:31889314-32003182 | 0.11 | 2 | 1.15 | 0.13 | LARGE |
Table 3 Deletion peaks as detected by the GISTIC algorithm
Cytoband | Location (kb) | Size (Mb) | Frequency (n/5) | Mean log2ratio1 | q-value | Genes2 | |
Hemi | Homo | ||||||
1p31.1-p31.2 | Chr1:66691991-71187083 | 4.50 | 3 | 1 | -3.03 | 0.02 | CTH |
2q22.1 | Chr2:141590067-141951947 | 0.36 | 3 | 2 | -1.66 | 0.19 | LRP1B |
3p26.3-q29 | Chr3:1-199344050 | 199.34 | 2 | 1 | -2.90 | 0.022 | |
3p12.1-p14.2 | Chr7:60424050-85108679 | 24.70 | 4 | 1 | -2.99 | 0.02 | FHIT, ADAMTS9 |
4q22.1-q32.1 | Chr4:91972774-162358674 | 70.40 | 3 | 2 | -2.19 | 0.02 | CASP6, SMAD1 |
6q24.3-q27 | Chr6:147967444-170914576 | 22.95 | 2 | 1 | -2.22 | 0.07 | |
7q33-q34 | Chr7:133721542-138880555 | 5.16 | 2 | 1 | -1.72 | 0.09 | HIPK2 |
8p23.2-q11.1 | Chr8:4078057-47043375 | 43.00 | 4 | 1 | -2.47 | 0.02 | BNIP3L, INDO |
8p23.3-q21.13 | Chr8:1-146308819 | 146.31 | 1 | 1 | -2.27 | 0.09 | |
9p24.2-p24.3 | Chr9:1151516-2459741 | 1.31 | 2 | 1 | -2.53 | 0.03 | |
10p12.31-p14 | Chr10:10309026-19155158 | 408.85 | 2 | 1 | -2.74 | 0.02 | |
10q11.23-q22.1 | Chr10:50393324-70694787 | 20.30 | 1 | 1 | -2.35 | 0.12 | |
11p11.12-q12.2 | Chr11:50256798-61426521 | 11.20 | 1 | 1 | -1.90 | 0.12 | |
12p13.33-q24.33 | Chr12:1-132078379 | 132.10 | 1 | -2.80 | 0.08 | ||
13q21.33-q34 | Chr13:68772537-113042980 | 44.30 | 1 | 1 | -1.70 | 0.24 | |
14q21.2 | Chr14:42828345-44176016 | 1.35 | 3 | 1 | -4.50 | 0.02 | |
14p13-q32.33 | Chr14:1-105311216 | 105.30 | 1 | -5.10 | 0.02 | ||
18q21.1-q21.2 | Chr18:46081464-51919972 | 5.80 | 5 | -1.03 | 0.02 | DCC, SMAD4 | |
21p13-q21.3 | Chr21:1-29932926 | 29.90 | 3 | 0.12 | BAGE |
Table 4 Fluorescence in situ hybridization for detection of CCND1 and C-MYC amplification
Cell line | FISH signals | Amplitude1 | Log2Ratio |
CCND1 | |||
WHCO1 | 5-15 | 2 | 1.56 |
WHCO3 | > 20 | 2 | 2.57 |
WHCO5 | 10-20 | 1 | 0.78 |
WHCO6 | 4-8 | 1 | 0.55 |
SNO | 15-20 | 1 | 0.79 |
C-MYC | |||
WHCO1 | 4-6 | 1 | 0.12 |
WHCO3 | 15-> 20 | 2 | 1.83 |
WHCO5 | 10-> 20 | 2 | 1.83 |
WHCO6 | 10-> 20 | 2 | 2.06 |
SNO | 4-> 20 | 2 | 1.71 |
- Citation: Brown J, Bothma H, Veale R, Willem P. Genomic imbalances in esophageal carcinoma cell lines involve Wnt pathway genes. World J Gastroenterol 2011; 17(24): 2909-2923
- URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v17/i24/2909.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.3748/wjg.v17.i24.2909