
Rank | Countries/Territories | Count | Percent |
1 | China | 357 | 25.2% |
2 | United States | 317 | 22.4% |
3 | Korea, Republic of | 134 | 9.4% |
4 | Germany | 117 | 8.3% |
5 | Ireland | 65 | 4.6% |
6 | India | 48 | 3.4% |
7 | Canada | 39 | 2.8% |
8 | France | 36 | 2.5% |
9 | Japan | 34 | 2.4% |
10 | Russia | 33 | 2.3% |
11 | Netherlands | 29 | 2% |
12 | Thailand | 20 | 1.4% |
13 | Mongolia | 18 | 1.3% |
14 | Italy | 12 | 0.8% |
15 | Philippines | 11 | 0.8% |
16 | Taiwan | 11 | 0.8% |
17 | Turkey | 10 | 0.7% |
18 | Brazil | 9 | 0.6% |
19 | Hong Kong | 9 | 0.6% |
20 | Indonesia | 8 | 0.6% |
21 | Mexico | 8 | 0.6% |
22 | Saudi Arabia | 8 | 0.6% |
23 | Senegal | 6 | 0.4% |
24 | Spain | 6 | 0.4% |
25 | Pakistan | 6 | 0.4% |
26 | Iraq | 5 | 0.4% |
27 | Israel | 5 | 0.4% |
28 | Hungary | 5 | 0.4% |
29 | Cyprus | 5 | 0.4% |
30 | Romania | 5 | 0.4% |
31 | United Kingdom | 4 | 0.3% |
32 | Viet Nam | 4 | 0.3% |
33 | Malaysia | 4 | 0.3% |
34 | Jordan | 3 | 0.2% |
35 | Czech Republic | 3 | 0.2% |
36 | Portugal | 3 | 0.2% |
37 | Oman | 2 | 0.1% |
38 | Sweden | 2 | 0.1% |
39 | Singapore | 2 | 0.1% |
40 | Algeria | 2 | 0.1% |
41 | Argentina | 2 | 0.1% |
42 | Greece | 2 | 0.1% |
43 | Morocco | 2 | 0.1% |
44 | Norway | 1 | 0.1% |
45 | Palestine, State of | 1 | 0.1% |
46 | Poland | 1 | 0.1% |
47 | Lithuania | 1 | 0.1% |
48 | El Salvador | 1 | 0.1% |
49 | Slovakia | 1 | 0.1% |
50 | Switzerland | 1 | 0.1% |


Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 118 | 166 | 170 | 157 | 204 | 191 | 152 | 155 | 261 | 183 | 175 | 125 | 2057 |

Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 177 | 140 | 182 | 151 | 165 | 145 | 159 | 163 | 175 | 195 | 130 | 192 | 1974 |




Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |