Copyright
©The Author(s) 2022.
World J Clin Cases. Dec 26, 2022; 10(36): 13293-13303
Published online Dec 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i36.13293
Published online Dec 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i36.13293
Table 1 Characteristics of uterine cancer survivors and matched normal controls
Characteristic | UC survivors, onset age < 50 years (n = 894) | Normal controls | P value | UC survivor, onset age 50 years (n = 995) | Normal controls | P value |
Age at index date (yr) | 48.00 ± 5.63 | 47.82 ± 5.74 | 63.09 ± 6.83 | 63.23 ± 7.25 | ||
25-40 | 88 (9.84) | 352 (9.84) | 1.00 | 1.00 | ||
40-45 | 121 (13.53) | 484 (13.53) | ||||
45-50 | 251 (28.08) | 1004 (28.08) | ||||
50-55 | 434 (48.55) | 1736 (48.55) | ||||
55-60 | 391 (39.30) | 1564 (39.30) | ||||
60-65 | 267 (26.83) | 1068 (26.83) | ||||
65-70 | 155 (15.58) | 620 (15.58) | ||||
> 70 | 182 (18.29) | 728 (18.29) | ||||
Urbanization | ||||||
1 (least urbanized) | 174 (19.46) | 696 (19.46) | 0.768 | 229 (23.01) | 996 (23.01) | 1.00 |
2 | 216 (24.16) | 867 (24.24) | 223 (22.41) | 1184 (22.41) | ||
3 | 300 (33.56) | 1197 (33.47) | 296 (29.75) | 892 (29.75) | ||
4 | 204 (22.82) | 816 (22.82) | 247 (24.82) | 908 (24.82) | ||
Income-related insurance payment | ||||||
1 (lowest) | 449 (50.22) | 1793 (50.14) | 0.600 | 665 (66.83) | 2660 (66.83) | 1.00 |
2 | 214 (23.94) | 856 (23.94) | 153 (15.38) | 612 (15.38) | ||
3 | 146 (16.33) | 587 (16.41) | 132 (13.27) | 528 (13.27) | ||
4 (highest) | 85 (9.51) | 340 (9.51) | 45 (4.52) | 180 (4.52) | ||
Morbid obesity1 | 44 (4.92) | 111 (3.10) | 0.010 | 18 (1.81) | 123 (3.09) | 0.031 |
Smoking-related diseases2 | 39 (4.36) | 351 (9.82) | < 0.001 | 73 (7.33) | 737 (18.52) | < 0.001 |
HRT3 | 0.033 | 0.108 | ||||
0 | 548 (61.30) | 2200 (61.52) | 663 (66.63) | (69.87) | ||
1-30 d | 208 (23.27) | 1158 (32.38) | 229 (23.02) | 774 (19.45) | ||
31-180 d | 113 (12.64) | 192 (5.37) | 90 (9.05) | 350 (8.79) | ||
> 180 d | 25 (2.80) | 26 (0.73) | 13 (1.31) | 75 (1.88) | ||
Comorbidity | ||||||
Hypertension | 244 (27.39) | 506 (14.15) | < 0.001 | 473 (47.54) | 1779 (44.70) | 0.094 |
Diabetes | 164 (18.34) | 198 (5.54) | < 0.001 | 236 (23.72) | 816 (20.50) | 0.026 |
Atrial fibrillation | 5 (0.56) | 11 (0.31) | 0.268 | 12 (1.21) | 65 (1.63) | 0.312 |
Hyperlipidemia | 95 (10.63) | 210 (5.87) | < 0.001 | 179 (17.99) | 750 (18.84) | 0.532 |
Chronic kidney disease | 7 (0.78) | 15 (0.42) | 0.173 | 11 (1.11) | 35 (0.88) | 0.511 |
CLI | 8 (0.89) | 19 (0.53) | 19 (1.91) | 66 (1.66) | ||
Mean follow-up after index date (yr) | 4.515 | 4.535 | 4.377 | 4.358 | ||
Incidence per 100000 person-years4 | 198.21 | 117.17 | 0.212 | 436.25 | 380.54 | 0.599 |
Treatment modality | ||||||
Surgery alone | 727 (81.32) | 694 (69.75) | ||||
Surgery + RT | 167 (18.68) | 301 (30.25) |
- Citation: Chen MC, Chang JJ, Chen MF, Wang TY, Huang CE, Lee KD, Chen CY. Risk of critical limb ischemia in long-term uterine cancer survivors: A population-based study. World J Clin Cases 2022; 10(36): 13293-13303
- URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v10/i36/13293.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.12998/wjcc.v10.i36.13293