Copyright
©The Author(s) 2022.
World J Clin Cases. Dec 26, 2022; 10(36): 13250-13263
Published online Dec 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i36.13250
Published online Dec 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i36.13250
Characteristics | HR value (95%CI) | P value |
Gender | ||
Male | 1.00 (reference) | |
Female | 0.840 (0.574, 1.230) | 0.371 |
Age (yr) | ||
< 70 | 1.00 (reference) | |
≥ 70 | 0.577 (0.350, 0.951) | 0.031a |
Smoking history | ||
No | 1.00 (reference) | |
Yes | 1.031 (0.770, 1.381) | 0.839 |
Alcohol use history | ||
No | 1.00 (reference) | |
Yes | 0.813 (0.601, 1.101) | 0.182 |
History of hepatitis B | ||
No | 1.00 (reference) | |
Yes | 1.392 (1.008, 1.921) | 0.044a |
Hypertension | ||
Yes | 1.00 (reference) | |
No | 0.684 (0.471, 0.993) | 0.046a |
Diabetes | ||
No | 1.00 (reference) | |
Yes | 0.816 (0.513, 1.298) | 0.390 |
BMI | ||
≥ 23 | 1.00 (reference) | |
< 23 | 0.912 (0.682, 1.221) | 0.537 |
Liver cirrhosis | ||
No | 1.00 (reference) | |
Yes | 1.321 (0.930, 1.876) | 0.120 |
Ascites | ||
No | 1.00 (reference) | |
Yes | 1.172 (0.774, 1.776) | 0.453 |
Cancer nodules | ||
Single | 1.00 (reference) | |
Multiple | 1.668 (1.140, 2.497) | 0.013a |
Capsule | ||
No | 1.00 (reference) | |
Yes | 1.349 (0.925, 1.966) | 0.120 |
Tumor diameter (cm) | ||
< 5 | 1.00 (reference) | |
≥ 5 | 1.350 (1.010, 1.804) | 0.043a |
Differentiation grade | 0.124 | |
Moderate and High | 1.00 (reference) | |
Low | 1.291 (0.932, 1.787) | 0.124 |
TNM stage | ||
I-II | 1.00 (reference) | |
III-IV | 1.692 (1.224, 2.340) | 0.001a |
Portal vein thrombus | ||
No | 1.00 (reference) | |
Yes | 2.862 (1.508, 5.432) | 0.001a |
HBsAg | ||
Negative | 1.00 (reference) | |
Positive | 1.107 (0.774, 1.582) | 0.579 |
AFP (ng/mL) | ||
≥ 400 | 1.00 (reference) | |
< 400 | 0.958 (0.683, 1.345) | 0.805 |
Fibrinogen (g/L) | ||
≤ 4 | 1.00 (reference) | |
> 4 | 1.494 (1.037, 2.152) | 0.031a |
Prothrombin time | ||
Abnormal | 1.00 (reference) | |
Normal | 0.836 (0.565, 1.236) | 0.369 |
ALB (g/L) | ||
< 40 | 1.00 (reference) | |
≥ 40 | 0.988 (0.746, 1.335) | 0.457 |
TBIL (μmol/L) | ||
≤ 20.5 | 1.00 (reference) | |
> 20.5 | 1.180 (0.762, 1.827) | 0.457 |
TC (mmol/L) | ||
≤ 5.2 | 1.00 (reference) | |
> 5.2 | 1.401 (0.980, 2.003) | 0.065 |
ALT (U/L) | ||
≤ 50 | 1.00 (reference) | |
> 50 | 1.049 (0.743, 1.481) | 0.786 |
AST (U/L) | ||
≤ 40 | 1.00 (reference) | |
> 40 | 1.055 (0.785, 1.416) | 0.724 |
GTT (U/L) | ||
≤ 60 | 1.00 (reference) | |
> 60 | 1.279 (0.957, 1.709) | 0.097 |
NLR | 0.938 | |
< 2.19 | 1.00 (reference) | |
≥ 2.19 | 0.988 (0.740, 1.321) | 0.938 |
PLR | ||
< 97.67 | 1.00 (reference) | |
≥ 97.67 | 0.956 (0.715, 1.277) | 0.759 |
- Citation: Luo PQ, Ye ZH, Zhang LX, Song ED, Wei ZJ, Xu AM, Lu Z. Prognostic factors for disease-free survival in postoperative patients with hepatocellular carcinoma and construction of a nomogram model. World J Clin Cases 2022; 10(36): 13250-13263
- URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v10/i36/13250.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.12998/wjcc.v10.i36.13250