Copyright
©The Author(s) 2025.
World J Nephrol. Mar 25, 2025; 14(1): 101078
Published online Mar 25, 2025. doi: 10.5527/wjn.v14.i1.101078
Published online Mar 25, 2025. doi: 10.5527/wjn.v14.i1.101078
Ref. | Age (year) | Male | eGFR (mL/min) | Serum HCO3- (mmol/L) | Serum K+ (mmol/L) | Serum Na+ (mmol/L) | ||||||
Intervention | Control | Intervention | Control | Intervention | Control | Intervention | Control | Intervention | Control | Intervention | Control | |
Mathur et al[28] | 37.5 ± 17 | 43.5 ± 10.5 | 12 (60) | 13 (65) | - | - | 19.49 ± 5.51 | 19.35 ± 3.74 | - | - | - | - |
Ashurst et al[27] | 54.78 ± 2.56 | 54.77 ± 2.34 | 35 (52) | 34 (51) | - | - | 19.8 ± 2.2 | 19.9 ± 1.5 | - | - | - | - |
Goraya et al[26] | 54.2 ± 5.3 | 53.9 ± 6.9 | 18 (51) | 20 (56) | - | - | - | - | 4.1 ± 0.2 | 4.1 ± 0.2 | 139.9 ± 1.2 | 139.8 ± 1.3 |
Abramowitz et al[35] | 63.1 ± 10.8 | - | 8 (40) | - | 32.9 ± 8.9 | - | 23.0 ± 2.4 | - | 4.6 ± 0.4 | - | - | - |
Goraya et al[25] | 53.6 ± 5.3 | 53.9 ± 4.8 | 16 (44) | 16 (44) | - | - | - | - | 4.24 ± 0.12 | 4.29 ± 0.14 | - | - |
Jeong et al[36] | 53.3 ± 13.5 | 55.8 ± 12.7 | 21 (52.5) | 26 (57.5) | 16.7 ± 6.1 | 17.7 ± 6.4 | 5.25 ± 0.71 | 5.44 ± 0.63 | - | - | ||
Bellasi et al[29] | 64.9 ± 11.8 | 66.0 ± 12.9 | 47 (66) | 36 (48) | - | - | 21.2 ± 1.9 | 21.6 ± 2.0 | - | - | - | - |
Yan et al[30] | 53.10 ± 6.11 | 53.10 ± 8.66 | 25 (59.5) | 24 (57.1) | 19.09 ± 2.26 | 18.43 ± 1.89 | 16.49 ± 1.22 | 16.14 ± 1.40 | - | - | - | - |
Kendrick et al[31] | 59 ± 12 | - | 10 (50) | - | 25 ± 8 | 24 ± 8 | 19.3 ± 2.9 | 19.7 ± 2.3 | - | - | - | - |
Di Iorio et al[22] | 67.6 ± 15.1 | 68.1 ± 14.7 | 234 (62.2) | 224 (61.5) | 33.4 ± 12.4 | 36.9 ± 10.8 | 21.7 ± 2.6 | 21.4 ± 2.1 | 4.9 ± 0.5 | 4.9 ± 0.6 | 139 ± 2.9 | 139 ± 2.8 |
Aigner et al[24] | 59.94 ± 12.46 | 53.12 ± 17.74 | 12 (66.7) | 11 (52.9) | 23.64 ± 5.87 | 27.45 ± 10.05 | 18.78 ± 1.59 | 19.28 ± 1.55 | 4.83 ± 0.47 | 4.94 ± 0.61 | 140 ± 3.03 | 139 ± 2.6 |
Goraya et al[23] | 53.6 ± 5.3 | 53.9 ± 4.8 | 16 (44.4) | 16 (44.4) | 39.6 ± 6.6 | 39.5 ± 6.9 | - | - | - | - | - | - |
Raphael et al[17] | HD: 67 ± 11 LD: 66 ± 14 | 66 ± 11 | HD: 61 (68) LD: 69 (60) | 39 (75) | HD: 36 ± 10 LD: 37 ± 10 | 35 ± 9 | HD: 24 ± 2 LD: 24 ± 2 | 24 ± 2 | 4.4 ± 0.4 | 4.5 ± 0.5 | - | - |
Kittiskulnam et al[28] | 61.2 ± 9.8 | 61.2 ± 9.8 | 12 (57.1) | 12 (57.1) | 32.4 ± 14.1 | - | 21.0 ± 2.1 | - | - | - | - | - |
Melamed et al[19] | 60.3 ± 14.1 | 61.6 ± 10.9 | 36 (49) | 33 (44) | 36.4 ± 11.4 | 36.2 ± 11.1 | 24.0 ± 2.2 | 24.1 ± 2.6 | 4.5 ± 0.5 | 4.6 ± 0.5 | - | - |
Dubey et al[33] | 50.12 ± 11.6 | 50.30 ± 11.4 | 68 (72.3) | 66 (70.2) | 29.2 (27-31.3) | 31.5 (29.3-33.8) | 18.1 (17.7-18.6) | 18.1 (17.6-18.6) | - | - | - | - |
Witham et al[20] | 73.9 ± 7.6 | 74.0 ± 6.6 | 110 (72.4) | 104 (70.3) | 19.7 ± 6.5 | 18.2 ± 6.4 | 20.6 ± 2.6 | 20.1 ± 2.5 | 4.9 ± 0.5 | 4.9 ± 0.5 | - | - |
Alva et al[21] | - | - | 23 (69.7) | 25 (73.53) | 22.39 ± 4.08 | 21.21 ± 4.37 | 16.62 ± 3.05 | 16.84 ± 2.17 | - | - | - | - |
Gaggl et al[34] | 58 ± 12.8 | 56 ± 16.5 | 15 (62) | 14 (61) | 25.33 ± 7.5 | 27 ± 9.7 | 18.8 ± 1.8 | 19.2 ± 1.5 | - | - | - | - |
Bovée et al[16] | 61 ± 17 | 61 ± 14 | 11 (73) | 14 (93) | 21 ± 6 | 22 ± 3 | 20.8 ± 3.9 | 21.8 ± 2.9 | 5.1 ± 0.7 | 5.0 ± 0.6 | - | - |
Mohebbi et al[32] | 55.7 ± 13.2 | 55.3 ± 13.8 | 82 (69) | 85 (70) | 48.2 ± 16.3 | 47.7 ± 15.8 | 21.3 ± 2.6 | 21.0 ± 2.7 | - | - | - | - |
Sorohan et al[15] | 57.37 ± 10.25 | 57.95 ± 10.22 | 35 (56.5) | 35 (56.5) | 23.68 ± 9.05 | 24.93 ± 6.70 | 17.16 ± 1.62 | 17.53 ± 2.05 | 5.00 ± 0.34 | 4.88 ± 0.44 | 138.71 ± 1.41 | 138.44 ± 2.61 |
- Citation: Siddiqui AH, Batool F, Khan S, Rizvi SS, Usman S, Jawed H, Ali MH, Zehra T, Adil AR, Anwar M, Hanif A, Hassan SK, Noble MW, Moeed A, Surani S. Safety and efficacy of sodium bicarbonate for treating metabolic acidosis in chronic kidney disease: A systematic review and meta-analysis. World J Nephrol 2025; 14(1): 101078
- URL: https://www.wjgnet.com/2220-6124/full/v14/i1/101078.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.5527/wjn.v14.i1.101078