Copyright
©The Author(s) 2021.
World J Gastrointest Surg. Jul 27, 2021; 13(7): 717-733
Published online Jul 27, 2021. doi: 10.4240/wjgs.v13.i7.717
Published online Jul 27, 2021. doi: 10.4240/wjgs.v13.i7.717
Postoperative complications, n | CD4_PreO, (%), mean ± SD | CD4_POD1, (%), mean ± SD | CD4_POD7, (%), mean ± SD | CD4/CD8_PreO, mean ± SD | CD4/CD8_POD1, mean ± SD | CD4/CD8_POD7, mean ± SD | |||||||
EOF | TOF | EOF | TOF | EOF | TOF | EOF | TOF | EOF | TOF | EOF | TOF | EOF | TOF |
13%1 | 17%1 | 43 ± 4 | 43 ± 4 | 36 ± 3 | 34 ± 3 | 42 ± 4 | 36 ± 4 | 1.8 ± 0.2 | 1.7 ± 0.3 | 1.4 ± 0.3 | 1.5 ± 0.3 | 1.8 ± 0.2 | 1.4 ± 0.3 |
7 | 7 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
3 | 4 | 43.2 ± 3.7 | 43.6 ± 4.1 | 35.3 ± 5.3 | 35.8 ± 3.6 | 40.6 ± 5.1 | 35.2 ± 3.8 | 1.68 ± 0.22 | 1.66 ± 0.27 | 1.52 ± 0.33 | 1.51 ± 0.42 | 1.77 ± 0.27 | 1.56 ± 0.31 |
7 | 17 | 43.4 ± 3.5 | 43.1 ± 3.1 | 30.6 ± 2.5 | 30.9 ± 2.4 | 42.4 ± 2.8 | 34.7 ± 2.3 | 1.9 ± 0.3 | 1.9 ± 0.2 | 1.5 ± 0.4 | 1.6 ± 0.3 | 1.8 ± 0.3 | 1.6 ± 0.3 |
5 | 16 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
NR | NR | 43.2 ± 3.7 | 42.9 ± 3.3 | 30.4 ± 2.7 | 30.7 ± 2.6 | 42.2 ± 3.0 | 34.5 ± 2.5 | 1.8 ± 0.3 | 1.7 ± 0.3 | 1.3 ± 0.4 | 1.4 ± 0.4 | 1.7 ± 0.3 | 1.4 ± 0.4 |
10 | 11 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
NR | NR | 43.5 ± 3.8 | 43.5 ± 3.6 | 31.5 ± 2.8 | 30.5 ± 2.5 | 42.1 ± 3.6 | 34.4 ± 2.4 | 1.6 ± 0.4 | 1.8 ± 0.3 | 1.6 ± 0.6 | 1.4 ± 0.3 | 1.7 ± 0.3 | 1.4 ± 0.8 |
11 | 10 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
7 | 8 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
48 | 56 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
6 | 5 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
17 | 8 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
11 | 6 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
4 | 5 | 42.2 ± 3.5 | 42.5 ± 3.6 | 36.4 ± 3.1 | 35.7 ± 2.9 | 40.6 ± 3.9 | 34.8 ± 3.1 | 1.76 ± 0.21 | 1.75 ± 0.22 | 1.40 ± 0.31 | 1.62 ± 0.45 | 1.76 ± 0.28 | 1.46 ± 0.23 |
- Citation: Hao T, Liu Q, Lv X, Qiu J, Zhang HR, Jiang HP. Efficacy and safety of early oral feeding in postoperative patients with upper gastrointestinal tumor: A systematic review and meta-analysis. World J Gastrointest Surg 2021; 13(7): 717-733
- URL: https://www.wjgnet.com/1948-9366/full/v13/i7/717.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.4240/wjgs.v13.i7.717