Copyright
©The Author(s) 2015.
世界华人消化杂志. 2015-08-08; 23(22): 3517-3525
在线出版 2015-08-08. doi: 10.11569/wcjd.v23.i22.3517
在线出版 2015-08-08. doi: 10.11569/wcjd.v23.i22.3517
危险因素 | 绝经前期(n = 230) | 围绝经期(n = 1186) | 绝经后期(n = 4284) | ||||||||||||
n | RR | 95%CI | χ2值 | P值 | n | RR | 95%CI | χ2值 | P值 | n | RR | 95%CI | χ2值 | P值 | |
初潮年龄(岁) | 1.84 | 0.18 | 0.16 | 0.69 | 1.49 | 0.21 | |||||||||
≤14 | 56 | ref | 284 | ref | 1134 | ref | |||||||||
15-16 | 86 | 1.68 | 0.87-3.27 | 385 | 1.02 | 0.83-1.31 | 1535 | 1.04 | 0.92-1.13 | ||||||
≥17 | 88 | 1.71 | 0.97-3.01 | 517 | 1.07 | 0.87-1.32 | 1615 | 1.01 | 0.91-1.13 | ||||||
初次生育年龄(岁) | 0.06 | 0.81 | 0.75 | 0.38 | 4.79 | 0.03 | |||||||||
≤20 | 13 | ref | 112 | ref | 993 | ref | |||||||||
21-22 | 78 | 0.91 | 0.26-2.85 | 343 | 0.95 | 0.71-1.45 | 1546 | 0.91 | 0.74-1.09 | ||||||
23-24 | 91 | 0.72 | 0.34-1.49 | 437 | 1.01 | 0.64-1.38 | 1308 | 0.99 | 0.83-1.16 | ||||||
≥25 | 48 | 0.51 | 0.27-0.95 | 294 | 0.91 | 0.70-1.17 | 437 | 1.11 | 0.95-1.33 | ||||||
怀孕次数(次) | 0.15 | 0.71 | 2.69 | 0.01 | 1.37 | 0.24 | |||||||||
1-2 | 89 | ref | 320 | ref | 522 | ref | |||||||||
3 | 66 | 0.91 | 0.21-3.11 | 351 | 1.51 | 0.99-2.11 | 851 | 1.24 | 0.79-1.92 | ||||||
4 | 41 | 1.53 | 0.38-6.11 | 253 | 1.36 | 0.98-1.86 | 1041 | 1.34 | 0.97-1.84 | ||||||
5 | 17 | 1.42 | 0.33-5.31 | 141 | 0.98 | 0.71-1.39 | 871 | 1.10 | 0.87-1.34 | ||||||
≥6 | 17 | 1.97 | 0.44-8.07 | 121 | 0.84 | 0.56-1.25 | 999 | 1.11 | 0.91-1.36 | ||||||
绝经年龄 (岁) | 0.01 | 0.91 | 0.46 | 0.51 | 0.39 | 0.47 | |||||||||
≤45 | 176 | ref | 209 | ref | 666 | ref | |||||||||
46-55 | 47 | 1.04 | 0.23-4.64 | 962 | 1.48 | 0.59-3.66 | 3491 | 1.07 | 0.83-1.41 | ||||||
≥56 | 7 | 1.24 | 0.27-5.73 | 15 | 1.35 | 0.55-3.32 | 127 | 1.17 | 0.91-1.52 | ||||||
生产孩子数目(个) | 0.14 | 0.71 | 0.38 | 0.54 | 1.01 | 0.04 | |||||||||
1-2 | 112 | ref | 403 | ref | 604 | ref | |||||||||
3 | 77 | 0.79 | 0.12-5.14 | 429 | 1.12 | 0.54-2.28 | 969 | 1.31 | 1.10-1.55 | ||||||
4 | 32 | 0.39 | 0.31-2.81 | 221 | 0.75 | 0.43-1.39 | 1157 | 1.17 | 1.01-1.35 | ||||||
5 | 2 | 0.56 | 0.09-3.32 | 86 | 0.85 | 0.58-1.65 | 819 | 1.30 | 1.13-1.49 | ||||||
≥6 | 7 | 1.04 | 0.06-3.79 | 47 | 0.59 | 0.32-1.12 | 735 | 1.28 | 1.11-1.47 |
引文著录: 张冬云, 刘冉, 库建伟, 刘安丽, 赵学科, 张朋, 王静, 李寅, 吴红芳, 王立东. 婚育因素对中国女性食管鳞状细胞癌患者的生存影响. 世界华人消化杂志 2015; 23(22): 3517-3525