Copyright
©The Author(s) 2024.
World J Gastroenterol. Jun 28, 2024; 30(24): 3059-3075
Published online Jun 28, 2024. doi: 10.3748/wjg.v30.i24.3059
Published online Jun 28, 2024. doi: 10.3748/wjg.v30.i24.3059
Parameter | OS | PFS | ||||||
Univariate analysis | Multivariate analysis | Univariate analysis | Multivariate analysis | |||||
HR (95%CI) | P value | HR (95%CI) | P value | HR (95%CI) | P value | HR (95%CI) | P value | |
Age (years) | 2.035 (1.325-3.061) | 0.001 | 1.541 (0.982-2.417) | 0.051 | 1.978 (1.302-3.007) | 0.001 | 1.488 (0.948-2.335) | 0.084 |
Sex | ||||||||
Male | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | ||||||
Female | 0.912 (0.597-1.392) | 0.669 | 0.918 (0.601-1.401) | 0.692 | ||||
Body mass index (kg/m2) | 0.527 (0.342-0.811) | 0.004 | 0.853 (0.536-1.357) | 0.502 | 0.527 (0.342-0.812) | 0.004 | 0.838 (0.526-1.334) | 0.456 |
CD3(+) (%) | 2.051 (1.387-3.033) | < 0.001 | 1.995 (1.350-2.949) | 0.001 | ||||
CD3(+)CD4(+) (%) | 1.526 (0.961-2.424) | 0.073 | 1.528 (0.963-2.426) | 0.072 | ||||
CD3(+)CD8(+) (%) | 1.516 (1.034-2.221) | 0.029 | 1.513 (1.003-2.217) | 0.030 | ||||
CD4(+)/CD8(+) | 0523 (0.341-0.802) | 0.002 | 0.517 (0.337-0.792) | 0.002 | ||||
CD3(+)CD4(+)CD8(+) (%) | 1.516 (0.940-2.445) | 0.088 | 1.504 (0.933-2.425) | 0.094 | ||||
CD19(+) (%) | 0.351 (0.171-0.721) | 0.003 | 0.358 (0.174-0.735) | 0.004 | ||||
CD3(-)CD16(+)CD56(+) (%) | 0.703 (0.480-1.030) | 0.070 | 0.712 (0.486-1.043) | 0.082 | ||||
CD3(+)CD16(+)CD56(+) (%) | 1.880 (1.207-2.931) | 0.005 | 1.865 (1.197-2.905) | 0.005 | ||||
PLR | ||||||||
< 2.81 | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | ||||||
≥ 2.81 | 1.913 (1.241-2.949) | 0.003 | 1.898 (1.231-2.926) | 0.003 | ||||
NLR | ||||||||
< 115.22 | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | ||||||
≥ 155.22 | 2.390 (1.588) | < 0.001 | 2.338 (1.554-3.518) | < 0.001 | ||||
SII | ||||||||
< 533.41 | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | ||||||
≥ 533.41 | 1.514 (1.035-2.217) | 0.031 | 1.515 (1.035-2.217) | 0.032 | ||||
SIRI | ||||||||
< 1.51 | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | ||||||
≥ 1.51 | 1.899 (1.263-2.857) | 0.002 | 1.881 (1.251-2.830) | 0.002 | ||||
Radical resection | ||||||||
Yes | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | ||||
No | 4.356 (2.431-7.807) | < 0.001 | 1.909 (0.789-4.615) | 0.151 | 4.182 (2.335-7.492) | < 0.001 | 1.513 (0.595-3.846) | 0.384 |
Borrmann type | ||||||||
Ⅰ | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | ||||
Ⅱ | 6.025 (1.435-25.300) | 0.014 | 2.237 (0.477-10.497) | 0.307 | 6.081 (1.448-25.533) | 0.014 | 2.278 (0.484-10.729) | 0.298 |
Ⅲ | 8.012 (1.958-32.780) | 0.004 | 2.350 (0.515-10.715) | 0.270 | 8.088 (1.977-33.091) | 0.004 | 2.435 (0.533-11.124) | 0.251 |
Ⅳ | 27.087 (6.171-118.891) | < 0.001 | 5.407 (1.063-27.496) | 0.042 | 28.997 (6.605-127.294) | < 0.001 | 5.301 (1.043-26.930) | 0.044 |
Lymph node positivity | ||||||||
No | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | ||||
Yes | 3.445 (2.264-5.242) | < 0.001 | 1.132 (0.545-2.351) | 0.740 | 3.537 (2.324-5.383) | < 0.001 | 1.010 (0.485-2.103) | 0.979 |
Tumor size | ||||||||
< 20 mm | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | ||||
20–50 mm | 2.710 (0.829-8.858) | 0.099 | 0.708 (0.192-2.607) | 0.603 | 2.715 (0.831-8.870) | 0.098 | 0.686 (0.185-2.544) | 0.573 |
> 50 mm | 6.917 (2.176-21.988) | 0.001 | 0.666 (0.178-2.494) | 0.546 | 6.883 (2.165-21.878) | 0.001 | 0.622 (0.164-2.361) | 0.485 |
TNM stage | ||||||||
Ⅰ | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | ||||
Ⅱ | 3.833 (1.585-7.910) | < 0.001 | 3.566 (1.545-8.233) | 0.003 | 3.875 (1.878-7.996) | < 0.001 | 3.433 (1.475-7.989) | 0.004 |
Ⅲ | 11.441 (5.999-21.819) | < 0.001 | 9.085 (3.382-24.404) | < 0.001 | 11.807 (6.187-22.533) | < 0.001 | 8.541 (3.152-23.143) | < 0.001 |
Ⅳ | 35.899 (15.895-81.079) | < 0.001 | 11.978 (3.812-37.641) | < 0.001 | 45.844 (20.022-104.969) | < 0.001 | 16.297 (4.934-53.825) | < 0.001 |
Carcinoembryonic antigen | ||||||||
< 1.97 ng/mL | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | ||||
≥ 1.97 ng/mL | 1.586 (1.078-2.335) | 0.019 | 1.425 (0.926-2.195) | 0.107 | 1.543 (1.048-2.271) | 0.028 | 1.328 (0.867-2.034) | 0.192 |
CA199 | ||||||||
< 10.19 U/L | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | ||||||
≥ 10.19 U/L | 1.355 (0.923-1.989) | 0.120 | 1.347 (0.918-1.977) | 0.128 | ||||
CA724 | ||||||||
< 2.17 U/L | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | ||||
≥ 2.17 U/L | 2.159 (1.451-3.213) | < 0.001 | 1.510 (0.992-2.297) | 0.054 | 2.154 (1.448-3.205) | < 0.001 | 1.456 (0.957-2.214) | 0.079 |
CA125II | ||||||||
< 10.21 U/L | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | ||||
≥ 10.21 U/L | 1.849 (1.250-2.734) | 0.002 | 1.198 (0.791-1.813) | 0.394 | 1.837 (1.242-2.716) | 0.002 | 1.171 (0.770-1.781) | 0.460 |
PII | ||||||||
< 70.69 | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | 1 (Ref.) | ||||
≥ 70.69 | 1.888 (1.289-2.766) | 0.001 | 1.670 (1.115-2.500) | 0.013 | 1.881 (1.284-2.755) | 0.001 | 1.639 (1.096-2.450) | 0.016 |
- Citation: Ba ZC, Zhu XQ, Li ZG, Li YZ. Development and validation of a prognostic immunoinflammatory index for patients with gastric cancer. World J Gastroenterol 2024; 30(24): 3059-3075
- URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v30/i24/3059.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.3748/wjg.v30.i24.3059