Copyright
©The Author(s) 2015.
World J Gastroenterol. May 14, 2015; 21(18): 5445-5453
Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5445
Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5445
Adverse event | Rosen, (2011) n = 79 | Yap, (2011) n = 51 | Yamamoto, (2013) n = 47 | Santoro, (2013) n = 21 | Santoro, (2013) n = 71 | |||||
All grades | Grade≥3 | All grades | Grade≥3 | All grades | Grade≥3 | All grades | Grade≥3 | All grades | Grade≥3 | |
Pancytopenia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 (2.8) | 2 (2.8) |
Leukocytopenia | NA | 1 (1.3) | 2 (3.9) | 1 (2.6) | 22 (46.8) | 8 (17.0) | 8 (38) | 4 (19) | 5 (7.0) | 3 (4.2) |
Neutropenia | NA | 2 (2.5) | 5 (9.8) | 4 (7.8) | 15 (31.9) | 9 (19.1) | 11 (52) | 8 (38) | 20 (28.2) | 12 (16.9) |
Anemia | 6 (7.6) | 3 (3.8) | 3 (5.9) | 0 (0) | 12 (25.5) | 5 (10.6) | 10 (48) | 5 (24) | 11 (15.5) | 8 (11.3) |
Thrombocytopenia | NA | 1 (1.3) | 2 (3.9) | 1 (2.6) | NA | NA | 3 (14) | 0 (0) | 6 (8.5) | 4 (4.9) |
Lymphopenia | NA | NA | 2 (3.9) | 0 (0) | 7 (14.9) | 1 (2.1) | 2 (10) | 0 (0) | NA | NA |
Fatigue | 11 (13.9) | 1 (1.3) | 10 (19.6) | 1 (2.6) | 19 (40.4) | 1 (2.1) | 6 (29) | 1 (5) | 7 (9.9) | 3 (4.2) |
Anorexia | NA | NA | 4 (7.8) | 0 (0) | 8 (17.0) | 2 (4.3) | 8 (38) | 0 (0) | 7 (9.9) | 1 (1.4) |
Nausea | 11 (13.9) | 1 (1.3) | 7 (13.7) | 0 (0) | 4 (8.5) | 0 (0) | NA | NA | 2 (2.8) | 1 (1.4) |
Vomiting | 8 (10.1) | 1 (1.3) | 7 (13.7) | 0 (0) | NA | NA | 3 (14) | 0 (0) | 4 (5.6) | 0 (0) |
Diarrhoea | 5 (6.3) | NA | 5 (9.8) | 0 (0) | NA | NA | 6 (29) | 0 (0) | 5 (7.0) | 0 (0) |
Constipation | NA | NA | 2 (3.9) | 0 (0) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Dyspepsia | NA | NA | 1 (2.6) | 0 (0) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Dysphagia | NA | NA | 1 (2.6) | 0 (0) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Alopecia | NA | NA | 1 (2.6) | 0 (0) | 4 (8.5) | 0 (0) | 4 (19) | 0 (0) | 3 (4.2) | 0 (0) |
Asthenia | NA | NA | NA | NA | 1 (1.3) | NA | 10 (48) | 2 (10) | 8 (11.3) | 1 (1.4) |
Abdominal pain | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 (1.4) | 1 (1.4) |
Hepatic failure | NA | 1 (1.3) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ALT increased | NA | NA | NA | NA | 3 (6.4) | 0 (0) | NA | NA | NA | NA |
AST increased | NA | 1 (1.3) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ALP increased | NA | 1 (1.3) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Hypokalemia | NA | NA | 1 (2.6) | 0 (0) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Dehydration | NA | 1 (1.3) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Hyperammonaemia | NA | 1 (1.3) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Hyponatraemia | NA | 1 (1.3) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Hyperbilirubinemia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 (14) | 1 (5) | NA | NA |
Rash | NA | NA | 6 (11.8) | 0 (0) | 3 (6.4) | 0 (0) | NA | NA | NA | NA |
Pruritus | NA | NA | 1 (2.6) | 0 (0) | NA | NA | NA | NA | 2 (2.8) | 0 (0) |
Hot flush | NA | NA | 2 (3.9) | 0 (0) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Hand-foot syndrome | NA | NA | 1 (2.6) | 1 (2.6) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Mucosal inflammation | NA | NA | 2 (3.9) | 2 (3.9) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Tongue discoloration | NA | NA | 3 (5.9) | 0 (0) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Peripheral oedema | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 (14) | 0 (0) | NA | NA |
Weight loss | NA | NA | 3 (5.9) | 0 (0) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Pyrexia | NA | NA | 1 (2.6) | 0 (0) | NA | NA | NA | NA | 4 (5.6) | 0 (0) |
Sepsis | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 (7.0) | 5 (7.0) |
Prolonged QTc | NA | NA | NA | NA | 3 (6.4) | 0 (0) | NA | NA | NA | NA |
Bradycardia | NA | NA | NA | NA | 2 (4.3) | 0 (0) | NA | NA | 8 (11.3) | 1 (1.4) |
- Citation: Qi XS, Guo XZ, Han GH, Li HY, Chen J. MET inhibitors for treatment of advanced hepatocellular carcinoma: A review. World J Gastroenterol 2015; 21(18): 5445-5453
- URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i18/5445.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.3748/wjg.v21.i18.5445